전북특별자치도 전주시에는 33곳의 통합치의학과 전문의가 근무하는 의원·병원이 있습니다. 송천동2가(5), 효자동2가(5), 만성동(2), 삼천동1가(2), 서신동(2), 인후동1가(2), 중화산동2가(2), 평화동1가(2), 동산동(1), 산정동(1), 서노송동(1), 서완산동1가(1), 송천동1가(1), 중동(1), 중화산동1가(1), 평화동2가(1), 호성동1가(1), 효자동1가(1), 효자동3가(1) 통합치의학과 전문의가 근무하는 의원·병원의 최신 정보를 확인해 보세요.
읍면동별 전북특별자치도 전주시 통합치의학과 전문의 치과 목록
전북특별자치도 전주시 통합치의학과 전문의 치과 목록 지도
전북특별자치도 전주시 통합치의학과 전문의 치과 목록
| 읍면동 | 요양기관명 | 종별코드 | 의사수 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 동산동 | 하얀치과의원 | 치과의원 | 1 / 3 | 063-213-2875 |
| 만성동 | 미소찬치과의원 | 치과의원 | 1 / 1 | 063-212-1313 |
| 만성동 | 새봄치과의원 | 치과의원 | 1 / 1 | 063-275-2882 |
| 산정동 | 고려치과의원 | 치과의원 | 1 / 1 | 063-287-7528 |
| 삼천동1가 | 링크치과의원 | 치과의원 | 1 / 1 | 063-222-2858 |
| 삼천동1가 | 오치과의원 | 치과의원 | 1 / 1 | 224-2874 |
| 서노송동 | 온고을치과의원 | 치과의원 | 2 / 2 | 063-288-2879 |
| 서신동 | 고은빛치과의원 | 치과의원 | 1 / 1 | 063-254-2804 |
| 서신동 | 사람사랑치과의원 | 치과의원 | 1 / 3 | 063-275-7578 |
| 서완산동1가 | 선한이치과의원 | 치과의원 | 1 / 1 | 063-287-2872 |
| 송천동1가 | 한앤강치과의원 | 치과의원 | 1 / 1 | 063-253-2804 |
| 송천동2가 | 리더스엘 치과의원 | 치과의원 | 1 / 1 | 063-717-2875 |
| 송천동2가 | 서울에코치과의원 | 치과의원 | 1 / 1 | 063-276-7700 |
| 송천동2가 | 아이브치과의원 | 치과의원 | 1 / 4 | |
| 송천동2가 | 에코천그루치과의원 | 치과의원 | 1 / 1 | 063-272-2828 |
| 송천동2가 | 우리가족 이사랑 치과의원 | 치과의원 | 1 / 1 | 063-271-2080 |
| 인후동1가 | 김앤강치과의원 | 치과의원 | 2 / 3 | 063-243-2875 |
| 인후동1가 | 네오치과의원 | 치과의원 | 1 / 1 | 063-243-0006 |
| 중동 | 전주베스트치과의원 | 치과의원 | 1 / 1 | 063-225-3000 |
| 중화산동1가 | 라인치과의원 | 치과의원 | 1 / 1 | 063-284-2275 |
| 중화산동2가 | 그랜드치과의원 | 치과의원 | 2 / 2 | 063-901-7528 |
| 중화산동2가 | 미르치과병원 | 치과병원 | 1 / 6 | 063-224-7700 |
| 평화동1가 | 우리미소치과의원 | 치과의원 | 2 / 3 | 063-285-2875 |
| 평화동1가 | 화이트e치과의원 | 치과의원 | 1 / 1 | 063-226-9667 |
| 평화동2가 | 연세미소치과의원 | 치과의원 | 1 / 1 | 063-236-5275 |
| 호성동1가 | 해바라기치과의원 | 치과의원 | 1 / 1 | 063-241-2041 |
| 효자동1가 | 이플러스치과의원 | 치과의원 | 1 / 1 | 063-223-2871 |
| 효자동2가 | 미소심는치과의원 | 치과의원 | 3 / 4 | 063-241-2804 |
| 효자동2가 | 바른누리치과의원 | 치과의원 | 1 / 2 | 063-223-7528 |
| 효자동2가 | 올곧바른치과의원 | 치과의원 | 1 / 1 | 063-283-2875 |
| 효자동2가 | 전주이든치과의원 | 치과의원 | 3 / 4 | 063-232-7528 |
| 효자동2가 | 하늘치과의원 | 치과의원 | 1 / 1 | 063-222-7528 |
| 효자동3가 | 프라임치과의원 | 치과의원 | 2 / 3 | 063-277-2275 |
- 출처: 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 4월). 건강보험심사평가원.
- 의사수는 (해당과 전문의 인원수) / (전체 치과의사 인원수)를 말합니다.
- 업데이트날짜 : 2026년 4월 1일