진료과목 | 전문의수(명) |
---|---|
구강악안면외과 | 0 |
치과보철과 | 0 |
소아치과 | 0 |
치주과 | 1 |
치과보존과 | 1 |
구강내과 | 0 |
영상치의학과 | 0 |
예방치과 | 0 |
장비명 | 장비대수 |
---|---|
양전자단층촬영기 (PET) | 1 |
콘빔CT | 1 |
혈액투석을위한인공신장기 | 26 |
인큐베이터 | 15 |
초음파영상진단기 | 34 |
MRI | 2 |
체외충격파쇄석기 | 1 |
인공호흡기 | 15 |
일반엑스선촬영장치 | 12 |
유방촬영장치 | 1 |
CT | 2 |
골밀도검사기 | 1 |
- 광고 -