진료과목 | 전문의수(명) |
---|---|
구강악안면외과 | 2 |
치과보철과 | 1 |
치과교정과 | 0 |
소아치과 | 0 |
치주과 | 0 |
치과보존과 | 0 |
구강내과 | 0 |
예방치과 | 0 |
장비명 | 장비대수 |
---|---|
인큐베이터 | 50 |
혈액투석을위한인공신장기 | 92 |
양전자단층촬영기 (PET) | 2 |
초음파영상진단기 | 130 |
ECMO | 9 |
일반엑스선촬영장치 | 17 |
유방촬영장치 | 2 |
골밀도검사기 | 3 |
MRI | 5 |
인공호흡기 | 98 |
CT | 7 |
체외충격파쇄석기 | 1 |
콘빔CT | 2 |
- 광고 -