강원특별자치도 강릉시에는 66곳의 치과의원 요양기관이 있습니다. 중앙동(28), 교1동(9), 주문진읍(9), 옥천동(5), 성덕동(4), 포남1동(4), 홍제동(3), 경포동(1), 교2동(1), 내곡동(1), 연곡면(1) 치과의원 요양기관의 최신 정보를 확인해 보세요.
강원특별자치도 강릉시 치과의원 목록
강원특별자치도 강릉시 경포동 치과의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 지앤박치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 선수촌로 130, 2층 (유천동) | 033-644-3456 | 2 |
강원특별자치도 강릉시 교1동 치과의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 강릉사과나무치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 교동광장로 103, 4층 (교동) | 033-643-0340 | 1 |
| 소망치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 교동광장로 105, (교동) | 033-645-7525 | 1 |
| 정원치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 교동광장로 106, 5층 (교동, 화영빌딩) | 033-644-4888 | 1 |
| 아이조은치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 교동광장로 115, 3층 (교동) | 033-642-2879 | 1 |
| 화이트치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 교동광장로 129, 2층 (교동) | 033-641-8275 | 1 |
| 제이치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 솔올로 17, 3층 (교동) | 033-646-6513 | 1 |
| 아라치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 솔올로 25, (교동) | 033-644-7528 | 2 |
| 닥터준치과교정과치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 솔올로5번길 40-1, 3층 (교동) | 033-641-2885 | 1 |
| 채움치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 솔올로5번길 55, 2층 (교동) | 033-645-2888 | 1 |
강원특별자치도 강릉시 교2동 치과의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 한은현치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 옥가로 55, (교동) | 033-643-2875 | 1 |
강원특별자치도 강릉시 내곡동 치과의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 관동치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 범일로 604, (내곡동) | 033-642-3327 | 1 |
강원특별자치도 강릉시 성덕동 치과의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 이루부부치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 성덕포남로 45-8, 3층 (입암동) | 033-921-2255 | 2 |
| 미소치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 성덕포남로 53, 204호 (입암동, 모닝프라자) | 033-652-2275 | 1 |
| 인성치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 성덕포남로 75, 3층 (입암동, 대성빌딩) | 033-651-8240 | 1 |
| 본치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 입암로 157, 2층 (입암동, 제일빌딩) | 033-652-2228 | 1 |
강원특별자치도 강릉시 연곡면 치과의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 월드치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 영진3길 8-9, 2층 | 033-921-3388 | 1 |
강원특별자치도 강릉시 옥천동 치과의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 연세플러스치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2117, (옥천동) | 033-642-3142 | 1 |
| e플러스치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2120, 5층 (옥천동, 씨네몰) | 033-643-8275 | 2 |
| 아이앤맘어린이치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 옥가로 21, 2층 (옥천동, 지산빌딩) | 033-643-2827 | 1 |
| 참조은장치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 옥가로7번길 2, 1층 (옥천동) | 033-655-7528 | 1 |
| 그랜드치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 율곡로 2827, 5-7층 (옥천동) | 033-653-0000 | 2 |
강원특별자치도 강릉시 주문진읍 치과의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 서울마음치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 오동나무길 1, 2층 | 033-661-2828 | 4 |
| 수플란트치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 작은다리길 16, 2층 | 033-662-2275 | 2 |
| 김치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 주문로 105, 2층 | 033-662-1399 | 1 |
| 제일치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 주문로 60, (주문진읍) | 033-661-2811 | 1 |
| 윤덕기치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 주문로 67, 1층 | 033-662-4569 | 1 |
| 권혁태치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 주문로 68-1, (주문진읍) | 033-661-3342 | 1 |
| 연세치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 주문로 69, (주문진읍) | 033-662-2248 | 1 |
| 서울치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 주문로 79-1, (주문진읍) | 033-661-8275 | 1 |
| 주문진중앙치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 항구로 48, 4층 | 033-662-7528 | 1 |
강원특별자치도 강릉시 중앙동 치과의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 미시간치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 강릉대로228번길 4, 3~4층 (임당동) | 033-646-2875 | 1 |
| 김재구치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2068, (성내동) | 033-643-5562 | 1 |
| 연세부부치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2071, 한성빌딩 3층 (임당동) | 033-648-7575 | 2 |
| 김환준치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2082, (임당동) | 033-643-2822 | 1 |
| 허치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2084, 3층 (임당동) | 033-641-2875 | 1 |
| 가인치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2091, (임당동) | 033-647-8222 | 1 |
| 강릉바른이치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2092, (금학동) | 033-648-0212 | 1 |
| 이튼튼치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2093, 4층 (임당동) | 033-645-7875 | 1 |
| 최종운치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2093-1, (임당동) | 033-647-7866 | 1 |
| 이가편한미치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2097, (임당동) | 033-648-7528 | 2 |
| 약손치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2098, 2층 (임당동, 동해칼라) | 033-647-4849 | 1 |
| 강릉조은이플란트치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2100, 3층 (임당동) | 033-642-2228 | 3 |
| 라인치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2102, 3층 (임당동) | 033-647-5275 | 1 |
| 함치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2105, 3층 (임당동, 동아빌딩) | 033-645-8275 | 1 |
| 영동치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2106, (임당동) | 033-645-2875 | 4 |
| 강릉에이스치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2108, 5층 (임당동) | 033-641-7522 | 2 |
| 참사랑치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2109, 2층 (임당동, 문선빌딩) | 033-655-2875 | 2 |
| 뉴사랑심는치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2109, 3층 (임당동, 문선빌딩) | 033-648-2875 | 3 |
| 강릉치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2110, 4층 (임당동, 동아빌딩) | 033-647-1107 | 1 |
| 백남운치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2113, 2층 2호 (임당동) | 033-642-6759 | 1 |
| 유디치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 금성로 60, 3,4층 (성내동, 로얄빌딩) | 033-655-6400 | 2 |
| 이승우치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 금성로 7, (성남동) | 033-641-2208 | 1 |
| 중앙치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 금성로22번길 10, (금학동) | 033-641-6859 | 1 |
| 최근준치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 금성로22번길 8, 4층 (금학동) | 033-647-2800 | 1 |
| 바른마음치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 금성로42번길 14, 3층 (임당동) | 033-648-3200 | 1 |
| 로이스치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 금성로61번길 7, 2층 (성남동) | 033-641-7575 | 2 |
| 행복이송송치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 신대학길 20, (금학동) | 033-648-2902 | 2 |
| 연희플란트치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 임영로 102, 3층 (성남동) | 033-823-2382 | 3 |
강원특별자치도 강릉시 포남1동 치과의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 한진규치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 398, (포남동) | 033-651-0823 | 1 |
| 신영치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 용지각길 11, (포남동) | 033-648-3888 | 2 |
| 현대치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 하평길 46, 2층 (포남동) | 033-651-2875 | 2 |
| 굿모닝치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 하평길 56, 2층 (포남동, 우호빌딩) | 033-642-7528 | 1 |
강원특별자치도 강릉시 홍제동 치과의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 김은겸치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 선수촌로 73, 3층 302호 (홍제동, 유천메타폴리스1 B동) | 033-647-3301 | 1 |
| 스마일치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 선수촌로 77, (홍제동) | 033-655-2275 | 1 |
| 튼튼아이소아치과의원 | 강원특별자치도 강릉시 선수촌로 77, 송원빌딩 302호 (홍제동) | 033-647-1275 | 1 |
- 출처: 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 4월). 건강보험심사평가원.
- 업데이트날짜 : 2026년 4월 1일