부산광역시 연제구에는 82곳의 한의원 요양기관이 있습니다. 연산5동(25), 연산4동(11), 연산2동(8), 연산9동(8), 거제3동(5), 연산1동(5), 거제2동(4), 연산3동(4), 연산6동(4), 거제1동(3), 연산8동(3), 거제4동(2) 한의원 요양기관의 최신 정보를 확인해 보세요.
부산광역시 연제구 한의원 목록
부산광역시 연제구 거제1동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 하나로한의원 | 부산광역시 연제구 명륜로2번길 8, 2,3층 (거제동) | 051-852-3515 | 1 |
| 본디올현대한의원 | 부산광역시 연제구 아시아드대로 94, (거제동, 3층 일부) | 051-507-1119 | 1 |
| 허성욱한의원 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1171-4, 1,2,3층 (거제동) | 051-853-3030 | 1 |
부산광역시 연제구 거제2동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 리담한의원 | 부산광역시 연제구 아시아드대로 38, 701호 (거제동) | 051-715-0418 | 3 |
| 현승한의원 | 부산광역시 연제구 아시아드대로 46, 2층 (거제동) | 051-506-4124 | 1 |
| 태흥당한의원 | 부산광역시 연제구 아시아드대로 79, 2층 (거제동) | 051-507-3345 | 4 |
| 심지한의원 | 부산광역시 연제구 월드컵대로 282, 101호 (거제동) | 051-506-2002 | 2 |
부산광역시 연제구 거제3동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 버드나무한의원 | 부산광역시 연제구 거제시장로 14, (거제동) | 051-851-1075 | 3 |
| 이딸야한의원 | 부산광역시 연제구 거제시장로 20, 1층 101호 (거제동, 월드파크3) | 051-507-7970 | 1 |
| 김수철한의원 | 부산광역시 연제구 거제시장로 43, 2층 일부호 (거제동) | 051-866-8787 | 1 |
| 리디아한의원 | 부산광역시 연제구 거제천로87번길 20, 2층 (거제동) | 051-861-2201 | 1 |
| 드림한의원 | 부산광역시 연제구 월드컵대로 195, (거제동) | 051-852-4242 | 1 |
부산광역시 연제구 거제4동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 거제한의원 | 부산광역시 연제구 해맞이로 85, 2층 (거제동) | 051-501-0123 | 1 |
| 삼태극한의원 | 부산광역시 연제구 화지로 82, 1~4층 (거제동) | 051-867-7575 | 1 |
부산광역시 연제구 연산1동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 동백한의원 | 부산광역시 연제구 거제천로 246, 3층 (연산동) | 051-851-8118 | 1 |
| 연동한의원 | 부산광역시 연제구 과정로 320, 상가동 201호 (연산동) | 051-862-8674 | 1 |
| 동림한의원 | 부산광역시 연제구 과정로 322, 2층 (연산동) | 051-861-0030 | 1 |
| 다정한한의원 | 부산광역시 연제구 과정로 347, 2층 일부호 (연산동) | NA | 1 |
| 기승한의원 | 부산광역시 연제구 반송로 89, 4층 402호 (연산동) | 051-929-7575 | 1 |
부산광역시 연제구 연산2동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 유월한의원 | 부산광역시 연제구 연수로 100, 2층 (연산동) | 051-711-8885 | 1 |
| 전심한의원 | 부산광역시 연제구 연수로 105, 2층 (연산동) | 051-867-0101 | 2 |
| 선재한의원 | 부산광역시 연제구 연수로 137, (연산동, 2층 일부) | 051-852-7975 | 1 |
| 연산청담한의원 | 부산광역시 연제구 연수로 89, 신세계연제점E마트 2층 일부호 (연산동) | 051-852-7588 | 1 |
| 물만골한의원 | 부산광역시 연제구 월드컵대로 21, 3, 4층 (연산동, 물만골빌딩) | 051-717-2655 | 1 |
| 연세한의원 | 부산광역시 연제구 중앙대로1038번길 19, 1층 (연산동) | 051-642-2020 | 1 |
| 연꽃위에한의원 | 부산광역시 연제구 중앙천로2번길 3, 8층 802호 (연산동) | 051-711-7518 | 1 |
| 하나한의원 | 부산광역시 연제구 진남로 621, (연산동) | 051-864-4700 | 1 |
부산광역시 연제구 연산3동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 영인한의원 | 부산광역시 연제구 금련로 2, 2층 (연산동) | 051-465-6555 | 1 |
| 연제한의원 | 부산광역시 연제구 봉수로 2, 121동 101호 (연산동) | 051-717-3959 | 1 |
| 마음편안한의원 | 부산광역시 연제구 연수로 214, 3층 (연산동) | 051-865-8753 | 1 |
| 태양한의원 | 부산광역시 연제구 연수로 234, 2층 (연산동) | 051-852-7782 | 1 |
부산광역시 연제구 연산4동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 통천한의원 | 부산광역시 연제구 고분로 21-2, 통천한의원 7,8층 (연산동) | 051-867-7175 | 1 |
| 금강한의원 | 부산광역시 연제구 고분로 26, 2층 (연산동) | 051-715-8808 | 1 |
| 해맑은 한의원 | 부산광역시 연제구 고분로 26-1, 1층 (연산동) | 051-865-8899 | 1 |
| 세경한의원 | 부산광역시 연제구 고분로 30, 2층 (연산동) | 051-853-4242 | 1 |
| 연산균형한의원 | 부산광역시 연제구 반송로 11, 1층 일부호 (연산동) | 051-710-1575 | 1 |
| 하늘체한의원 | 부산광역시 연제구 반송로 6, 6층 (연산동) | 051-868-7866 | 1 |
| 양기봉한의원 | 부산광역시 연제구 월드컵대로 128, 2층 (연산동) | 051-867-6999 | 1 |
| 태산한의원 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1108, (연산동) | 051-710-1075 | 1 |
| 운곡한의원 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1114, (연산동, 4층 일부) | 051-864-2918 | 1 |
| 재호한의원 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1124, 2층 (연산동) | 051-868-5353 | 1 |
| 연제본한의원 | 부산광역시 연제구 중앙대로1124번길 6, (연산동) | 051-851-7515 | 1 |
부산광역시 연제구 연산5동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 청담한의원 | 부산광역시 연제구 거제천로 100, 1,2층 (연산동) | 051-864-7577 | 1 |
| 거제새힘한의원 | 부산광역시 연제구 거제천로 82, 상가동 2층 206호 (연산동) | 051-852-2500 | 1 |
| 비선채한의원 | 부산광역시 연제구 시청로 12, 206, 207호 (연산동, 부산 더샵 시티애비뉴2차) | 051-714-1375 | 1 |
| 경희한의원 | 부산광역시 연제구 시청로 20, 4층 (연산동) | 051-865-9989 | 1 |
| 자연안에 한의원 | 부산광역시 연제구 월드컵대로 141, 동화빌딩 2,3층일부,12층 (연산동) | 051-861-0088 | 6 |
| 화창사암한의원 | 부산광역시 연제구 월드컵대로 142-1, 동해메디컬 2층 (연산동) | 051-710-0005 | 1 |
| 인다라한의원 | 부산광역시 연제구 월드컵대로 149, 8층 (연산동) | 051-851-5075 | 1 |
| 씨엠씨연산한의원 | 부산광역시 연제구 월드컵대로 152, 2층 (연산동) | 051-863-4800 | 3 |
| 똑똑1층한의원 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1043, 1층 일부호 (연산동) | 051-853-7975 | 1 |
| 허리인한의원 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1052, 1,3층 (연산동) | 051-852-0800 | 1 |
| 인수한의원 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1067-1, (연산동) | 051-863-5355 | 1 |
| 현앤정일침한의원 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1077, (연산동, 9층일부) | 051-864-1789 | 1 |
| 서라벌한의원 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1080, 3층 (연산동) | 051-861-1587 | 3 |
| 호감한의원 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1085, 오오빌딩 2층 (연산동) | 051-710-5352 | 1 |
| 휴한의원 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1090, 프라임시티 702호 (연산동) | 051-866-7500 | 1 |
| 자담 한의원 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1092, 2층 (연산동) | 051-867-1075 | 1 |
| 아마르한의원 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1097, (연산동, 4층 일부) | 051-852-1489 | 1 |
| 척척의원,한의원 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1111, (연산동, 10층 일부) | 051-853-7582 | 1 |
| 코호한의원 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1111, (연산동, 6층 일부) | 051-861-7505 | 1 |
| 자경당한의원 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1111, 위드타워 12층 1201호 (연산동) | 051-863-3377 | 2 |
| 발머스한의원 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1111, 위드타워 6층 일부호 (연산동) | 051-557-7020 | 1 |
| 신통방통한의원 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1125, A동 402호 (연산동) | 051-851-7598 | 1 |
| 벽옥한의원 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1131, 연산메디칼센타 2층 (연산동) | 051-853-0105 | 1 |
| 서강약손한의원 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1133, 2층 (연산동) | 051-851-7582 | 1 |
| 호암한의원 | 부산광역시 연제구 진연로 30-9, 3층 (연산동) | 051-758-8167 | 1 |
부산광역시 연제구 연산6동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 소림한의원 | 부산광역시 연제구 쌍미천로 4, 1층 (연산동) | 051-867-8875 | 1 |
| 연미한의원 | 부산광역시 연제구 연수로 217, (연산동) | 051-863-8233 | 1 |
| 한길한의원 | 부산광역시 연제구 월드컵대로 20, 2층 (연산동) | 051-710-0150 | 1 |
| 웅진한의원 | 부산광역시 연제구 월드컵대로 22, (연산동) | 051-867-4848 | 4 |
부산광역시 연제구 연산8동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 쿨한의원 | 부산광역시 연제구 고분로 118, 2층 (연산동) | 051-853-8600 | 1 |
| 본디올성수한의원 | 부산광역시 연제구 과정로 257, (연산동) | 051-866-5060 | 0 |
| 목인당한의원 | 부산광역시 연제구 안연로7번길 54, 1층 (연산동) | 051-852-9788 | 1 |
부산광역시 연제구 연산9동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 남궁한의원 | 부산광역시 연제구 과정로 119, (연산동) | 051-759-1611 | 1 |
| 동빈한의원 | 부산광역시 연제구 과정로 139, 2층 (연산동) | 051-752-0058 | 1 |
| 수한의원 | 부산광역시 연제구 과정로 140, 2층 (연산동) | 051-752-7575 | 1 |
| 동산한의원 | 부산광역시 연제구 과정로 144, (연산동) | 051-758-2011 | 1 |
| 애일한의원 | 부산광역시 연제구 과정로 175-1, 2층 (연산동) | 051-757-0044 | 1 |
| 청심당 한의원 | 부산광역시 연제구 과정로 212, 2층 (연산동) | 051-752-1054 | 1 |
| 필한의원 | 부산광역시 연제구 과정로 217, (연산동) | 051-757-5375 | 1 |
| 연산한의원 | 부산광역시 연제구 과정로 226, (연산동, 2층 일부) | 051-754-1088 | 1 |
- 출처: 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 4월). 건강보험심사평가원.
- 업데이트날짜 : 2026년 4월 1일