경기도 광명시에는 92곳의 한의원 요양기관이 있습니다. 철산3동(17), 소하1동(15), 광명4동(11), 하안3동(9), 일직동(6), 광명7동(5), 소하2동(5), 하안2동(5), 하안4동(5), 광명3동(3), 철산2동(3), 광명2동(2), 광명5동(2), 광명6동(1), 철산1동(1), 철산4동(1), 하안1동(1) 한의원 요양기관의 최신 정보를 확인해 보세요.
경기도 광명시 한의원 목록
경기도 광명시 광명2동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 요한한의원 | 경기도 광명시 광명로 929, 2층 (광명동) | 2681-2148 | 1 |
| 서울한의원 | 경기도 광명시 광명로 941, (광명동) | 02-2614-9814 | 2 |
경기도 광명시 광명3동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 광명전통한의원 | 경기도 광명시 광명로 913-1, 2층 (광명동) | 02-2684-0531 | 1 |
| 광명제일한의원 | 경기도 광명시 광명로 926-1, 1층 (광명동) | 02-2625-1797 | 1 |
| 할아버지한의원 | 경기도 광명시 오리로 952-1, 2층 (광명동) | 02-2688-1119 | 1 |
경기도 광명시 광명4동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 차한의원 | 경기도 광명시 광명로 877, 한진A상가동 1203호 (광명동, 한진아파트) | 02-2687-1122 | 1 |
| 광명백제한의원 | 경기도 광명시 광명로 880, 1층 (광명동) | 02-2688-7700 | 1 |
| 본한의원 | 경기도 광명시 광명로 887, 2층 (광명동) | 02-2066-9922 | 1 |
| 광명제물포한의원 | 경기도 광명시 광명로 890, 대명프라자 3층 (광명동) | 02-2066-9870 | 3 |
| 청춘한의원 | 경기도 광명시 광명로 891, 대교빌딩 2층 (광명동) | 02-2616-8875 | 0 |
| 경희공한의원 | 경기도 광명시 광명로 892, 3층 (광명동) | 02-6952-9524 | 1 |
| 힐강한의원 | 경기도 광명시 광명로 894, 2~3층 (광명동) | 02-6953-0611 | 1 |
| 화담한의원 | 경기도 광명시 광명로 898, 2층 205호 (광명동) | 02-2684-8275 | 1 |
| 광명늘한의원 | 경기도 광명시 광명로 899, 1~2층 (광명동) | 02-2682-8288 | 4 |
| 경희한사랑한의원 | 경기도 광명시 오리로 957, 3층 (광명동, 누가빌딩) | 02-2060-1079 | 1 |
| 일등한의원 | 경기도 광명시 오리로 965, 4층 (광명동, 장현빌딩) | 02-2688-2119 | 2 |
경기도 광명시 광명5동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 성애한의원 | 경기도 광명시 광명로 841, 3층 2호 (광명동) | 02-2617-0475 | 1 |
| 경희솔한의원 | 경기도 광명시 광명로 847, 2층 (광명동) | 02-2066-1075 | 1 |
경기도 광명시 광명6동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 경희용한의원 | 경기도 광명시 광명로 829, 3층 (광명동) | 02-2625-2626 | 1 |
경기도 광명시 광명7동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 광명경희한의원 | 경기도 광명시 광명로 834, 광명 퍼스트 스위첸 212,213호 (광명동) | 02-2039-2075 | 1 |
| 개운한의원 | 경기도 광명시 광명로832번길 5, 204호 (광명동) | 02-6953-5236 | 1 |
| 소나무한의원 | 경기도 광명시 도덕로 39, 3층 (광명동) | 02-2619-6541 | 1 |
| 권한의원 | 경기도 광명시 도덕로 50, 1층 (광명동) | 02-2618-1310 | 1 |
| 고려한의원 | 경기도 광명시 새터로 53, 3층 (광명동) | 02-3661-3075 | 1 |
경기도 광명시 소하1동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 아이누리한의원 광명점 | 경기도 광명시 금하로 458, 2층 (소하동, 웅신아트) | 02-899-0103 | 1 |
| 늘봄한의원 | 경기도 광명시 금하로 458, 3층 302호 (소하동, 웅신아트) | 02-898-8882 | 1 |
| 경희진한의원 | 경기도 광명시 금하로 464, 3층 (소하동, 메이저리치안) | 02-898-1075 | 1 |
| 폴리한의원 | 경기도 광명시 금하로 464, 메이저리치안 2층 (소하동) | 02-6959-9688 | 1 |
| 바로서한의원 | 경기도 광명시 금하로 526, 3층 (소하동) | 807-1075 | 2 |
| 새서울한의원 | 경기도 광명시 금하로 543, 1층 (소하동) | 02-808-5558 | 1 |
| 하나한의원 | 경기도 광명시 기아로 113, (소하동, 기아자동차 소하리공장) | 02-801-4233 | 1 |
| 광명지타워한의원 | 경기도 광명시 소하로 190, 광명G타워 239호 (소하동) | 02-831-2890 | 1 |
| 단비한의원 | 경기도 광명시 소하로 77, 3층 302호 (소하동, 골든프라자) | 02-898-7557 | 1 |
| 소담한의원 | 경기도 광명시 소하로 86, 4층 (소하동, 제일프라자) | 02-898-7117 | 1 |
| 금동한의원 | 경기도 광명시 소하로109번길 19, 302호 (소하동) | 02-804-7775 | 1 |
| 햇살한의원 | 경기도 광명시 하안로 112, 3층 (소하동, 신촌프라자) | 02-899-7570 | 1 |
| 소하경희한의원 | 경기도 광명시 하안로 168-11, 2층 (소하동) | 02-896-1075 | 1 |
| 장생한의원 | 경기도 광명시 하안로 200, 4층 (소하동, 스페이스타워) | 02-899-7533 | 1 |
| 활기찬한의원 | 경기도 광명시 하안로 60, 광명테크노파크 D동 203호 (소하동) | 02-897-8414 | 1 |
경기도 광명시 소하2동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 경희두드림한의원 | 경기도 광명시 오리로 346, 행운드림프라자 2층 203,206호 (소하동) | 02-899-1082 | 1 |
| 경희이웃한의원 | 경기도 광명시 오리로 352, 1층 (소하동, 이화프라자) | 897-5775 | 1 |
| 부부한의원 | 경기도 광명시 오리로 370-1, 2층 (소하동) | 02-898-2020 | 1 |
| 소하한의원 | 경기도 광명시 오리로 374, 2층 (소하동) | 02-897-4497 | 1 |
| 성원한의원 | 경기도 광명시 오리로 383, 3층 (소하동) | 02-899-7250 | 1 |
경기도 광명시 일직동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 샬롬한의원 | 경기도 광명시 광명역로 28, 근린생활시설동 214호 (일직동, 광명역센트럴자이) | 3487-7575 | 1 |
| 경희자이한의원 | 경기도 광명시 새빛공원로 67, C동 218호 (일직동) | 02-6299-7571 | 1 |
| 광명맥심한의원 | 경기도 광명시 신기로 21, GS steel Tower 404~405호 (일직동) | 02-897-7015 | 1 |
| 광명365한의원 | 경기도 광명시 신기로17번길 11, 4층 401~403호 (일직동) | 02-808-9500 | 2 |
| 이지맘한의원 | 경기도 광명시 양지로 19, 유-플래닛 어반브릭스 B동 363호 (일직동) | 02-897-7583 | 1 |
| 광명오케이한의원 | 경기도 광명시 양지로 21, 202~204호 (일직동) | 02-897-7553 | 1 |
경기도 광명시 철산1동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 광명부부한의원 | 경기도 광명시 광복로 70, 2층 (철산동) | 02-2614-7575 | 1 |
경기도 광명시 철산2동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 자이한의원 | 경기도 광명시 시청로 70, 1동 2층 201,202호 (철산동) | NA | 1 |
| 365부엉이한의원 | 경기도 광명시 시청로 70, 2동 3층 321-324호 (철산동) | 02-2612-3650 | 2 |
| 나무그늘한의원 | 경기도 광명시 오리로 902, 2층 203호 (철산동, 금산빌딩) | 02-2625-2652 | 1 |
경기도 광명시 철산3동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 좋은꿈참사랑한의원 | 경기도 광명시 광덕산로 5, 종합상가동 2층 238-239호 (철산동, 철산푸르지오 하늘채아파트) | 02-2615-0005 | 1 |
| 경희삼진당한의원 | 경기도 광명시 디지털로 56, 202호,206호 (철산동, 철산래미안자이아파트) | 02-2615-1213 | 1 |
| 365경희철산한의원 | 경기도 광명시 오리로 835, 103호 (철산동) | 02-6949-1675 | 1 |
| 서울경희한의원 | 경기도 광명시 오리로 856, 4층 (철산동) | 02-2060-3695 | 1 |
| 광륜한의원 | 경기도 광명시 오리로 861, 2층 (철산동, 대성빌딩) | 02-2682-8797 | 1 |
| 인서울한의원 | 경기도 광명시 오리로 865, 철산빌딩 302~303호 (철산동) | 02-3286-9494 | 2 |
| 메디본한의원 | 경기도 광명시 오리로 870, 301호 (철산동) | 02-2614-7588 | 3 |
| 함소아한의원 광명점 | 경기도 광명시 철산로 1, 6층 (철산동, 삼성빌딩) | 1566-0950 | 2 |
| 미올한의원 | 경기도 광명시 철산로 11, 2층 나1호 (철산동, 신안빌딩) | 02-2060-7585 | 2 |
| 사랑이꽃피는한의원 | 경기도 광명시 철산로 12, 로데오빌딩 5층 2호 (철산동) | 02-2684-0071 | 1 |
| 동암한의원 | 경기도 광명시 철산로 15, 4층 (철산동, 웅진빌딩) | 2615-7587 | 1 |
| 아이앤맘한의원 | 경기도 광명시 철산로 20, 502호 (철산동, 야우리빌딩) | 02-2613-8275 | 1 |
| 위강한의원 | 경기도 광명시 철산로 20, 야우리빌딩 2층 201-1호 (철산동) | 02-6953-1071 | 1 |
| 송강한의원 | 경기도 광명시 철산로 27, 2층 203호 (철산동, 명동프라자) | 02-2616-2057 | 1 |
| 감초한의원 | 경기도 광명시 철산로 32, 5층 502호 (철산동) | 02-2625-9448 | 1 |
| 수인한의원 | 경기도 광명시 철산로 36, 5층 (철산동, 알렉스타워) | 02-2687-7500 | 1 |
| 청담한의원 | 경기도 광명시 철산로29번길 7, 동화빌딩 (철산동) | 02-563-1717 | 1 |
경기도 광명시 철산4동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 도덕경희한의원 | 경기도 광명시 도덕공원로 21-1, 2층 (철산동) | 02-2682-0904 | 1 |
경기도 광명시 하안1동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 온유한의원 | 경기도 광명시 안재로1번안길 44, 1층 (하안동) | 02-897-7577 | 1 |
경기도 광명시 하안2동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 경희구암한의원 | 경기도 광명시 범안로 1035, 302호 (하안동, 송화빌딩) | 02-803-1075 | 2 |
| 광명한의원 | 경기도 광명시 범안로 1045, 4층 401호 (하안동) | 02-893-1075 | 1 |
| 온마루한의원 | 경기도 광명시 범안로 1047, 우덕빌딩 3층 1,2호 (하안동) | 02-898-5075 | 1 |
| 영동한의원 | 경기도 광명시 범안로 1049, 3층 301호 (하안동, 성원빌딩) | 02-894-0303 | 3 |
| 왕인조한의원 | 경기도 광명시 안현로 34, 상가동 1층 105호 (하안동, 하안주공3단지) | 02-894-8275 | 1 |
경기도 광명시 하안3동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 이레경희한의원 | 경기도 광명시 금당로 36, 8단지 종합상가 206호 (하안동) | 02-802-1177 | 1 |
| 우주한의원 | 경기도 광명시 범안로 1042, 제일빌딩 303, 304호 (하안동) | 02-897-6136 | 1 |
| 365경희스마일한의원 | 경기도 광명시 범안로 1050, 405호 (하안동) | 02-897-3997 | 3 |
| 광명함께하는한의원 | 경기도 광명시 범안로 1050, 5층 8호 (하안동) | 02-899-6263 | 1 |
| 예랑한의원 | 경기도 광명시 범안로 1056, 4층 (하안동, 골든힐쇼핑센터) | 02-3286-1075 | 1 |
| 문화한의원 | 경기도 광명시 하안로 254, 2층 204호 (하안동, 정산빌딩) | 02-898-0708 | 1 |
| 세종한의원 | 경기도 광명시 하안로 258, 301~302호 (하안동, 경향빌딩) | 02-899-7720 | 1 |
| 올고든한의원 | 경기도 광명시 하안로 295, 노벨빌딩 2층 (하안동) | 02-898-7560 | 1 |
| 청솔한의원 | 경기도 광명시 하안로 298, 현대빌딩 3층 (하안동) | 02-898-7555 | 1 |
경기도 광명시 하안4동 한의원 목록
| 요양기관명 | 주소 | 전화번호 | 의사수 |
|---|---|---|---|
| 유명한의원 | 경기도 광명시 범안로 1055, 3층 302호 (하안동, 세일빌딩) | 02-892-1500 | 1 |
| 길한의원 | 경기도 광명시 범안로 1055, 6층 602, 603호 (하안동, 세일빌딩) | 02-897-1075 | 1 |
| 동양한의원 | 경기도 광명시 범안로 1059, 3층 (하안동, 유창빌딩) | 02-808-0058 | 1 |
| 한갑수한의원 | 경기도 광명시 안현로 52, 중앙상가동 3층 301호 (하안동, 하안주공10단지) | 02-892-8898 | 1 |
| 하안경희한의원 | 경기도 광명시 하안로 310, 3층 302호 (하안동, 다래빌딩) | 02-807-7582 | 1 |
- 출처: 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 4월). 건강보험심사평가원.
- 업데이트날짜 : 2026년 4월 1일