서울특별시 구로구에는 20곳의 안과 전문의가 근무하는 의원·병원이 있습니다. 구로동(9), 개봉동(3), 고척동(3), 오류동(3), 신도림동(2) 안과 전문의가 근무하는 의원·병원의 최신 정보를 확인해 보세요.
서울특별시 구로구 안과 전문의 의원·병원 목록 지도
서울특별시 구로구 안과 전문의 의원·병원 목록
| 읍면동 | 요양기관명 | 종별코드 | 의사수 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 개봉동 | 서울안과의원 | 의원 | 1 / 1 | 02-2689-3353 |
| 개봉동 | 이기현안과의원 | 의원 | 1 / 1 | 02-2612-0110 |
| 개봉동 | 한의수안과의원 | 의원 | 1 / 1 | 02-2613-8702 |
| 고척동 | 연세안과의원 | 의원 | 1 / 1 | 02-2684-5119 |
| 고척동 | 조은성모안과의원 | 의원 | 1 / 1 | 02-6475-1000 |
| 고척동 | 타임안과의원 | 의원 | 3 / 3 | 02-6342-8000 |
| 구로동 | 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 9 / 517 | 02-2626-1114 |
| 구로동 | 구로밝은빛안과의원 | 의원 | 1 / 1 | 02-851-7677 |
| 구로동 | 김&홍안과의원 | 의원 | 1 / 1 | 02-838-5234 |
| 구로동 | 눈에힘안과의원 | 의원 | 1 / 1 | 02-2039-9322 |
| 구로동 | 삼성드림안과의원 | 의원 | 1 / 1 | 02-855-8301 |
| 구로동 | 삼성밝은안과의원 | 의원 | 1 / 1 | 02-859-0075 |
| 구로동 | 서울연세안과의원 | 의원 | 3 / 3 | 02-862-0055 |
| 구로동 | 이안과의원 | 의원 | 6 / 6 | 02-6382-7007 |
| 구로동 | 정안과의원 | 의원 | 3 / 3 | 02-859-3666 |
| 신도림동 | 서울눈에빛안과의원 | 의원 | 2 / 3 | 02-6956-0880 |
| 신도림동 | 전안과의원 | 의원 | 1 / 1 | 02-2632-9723 |
| 오류동 | 밝은이안과의원 | 의원 | 1 / 1 | 02-2615-0075 |
| 오류동 | 서울삼성안과의원 | 의원 | 1 / 1 | 02-2138-2299 |
| 오류동 | 최안과의원 | 의원 | 1 / 1 | 02-2686-1455 |
- 출처: 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 4월). 건강보험심사평가원.
- 의사수는 (해당과 전문의 인원수) / (전체 의사수)를 말합니다.
- 업데이트날짜 : 2026년 4월 1일