강원특별자치도 원주시에는 24곳의 소아청소년과 전문의가 근무하는 의원·병원이 있습니다. 단구동(4), 단계동(3), 무실동(3), 반곡동(3), 일산동(3), 지정면(3), 문막읍(2), 개운동(1), 태장동(1), 행구동(1) 소아청소년과 전문의가 근무하는 의원·병원의 최신 정보를 확인해 보세요.
강원특별자치도 원주시 소아청소년과 소아과 전문의 의원·병원 목록 지도
강원특별자치도 원주시 소아청소년과 소아과 전문의 의원·병원 목록
| 읍면동 | 요양기관명 | 종별코드 | 의사수 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 개운동 | 강원특별자치도원주의료원 | 종합병원 | 3 / 41 | 033-760-4500 |
| 단계동 | 21세기소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-745-0815 |
| 단계동 | 준소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-744-2119 |
| 단계동 | 푸른솔의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-747-8259 |
| 단구동 | 아이튼튼소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-761-7585 |
| 단구동 | 연규홍소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-764-1808 |
| 단구동 | 연세키즈 소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-764-6644 |
| 단구동 | 우리아이소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-761-2755 |
| 무실동 | 연세고운맘소아청소년과의원 | 의원 | 2 / 2 | 033-742-9515 |
| 무실동 | 키즈메디소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-742-0707 |
| 무실동 | 페런트 연합의원 | 의원 | 2 / 3 | 033-743-3113 |
| 문막읍 | 문막요양병원 | 요양병원 | 2 / 4 | 033-813-9922 |
| 문막읍 | 부부소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-746-5988 |
| 반곡동 | 강훈소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-744-7579 |
| 반곡동 | 더사랑소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-732-2693 |
| 반곡동 | 엄마맘소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-742-1119 |
| 일산동 | 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 13 / 379 | 033-741-0114 |
| 일산동 | 우리들소아청소년과의원 | 의원 | 4 / 4 | 033-747-0202 |
| 일산동 | 최원규소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-734-9595 |
| 지정면 | 기린소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-734-3132 |
| 지정면 | 드림365소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-734-3650 |
| 지정면 | 키다리소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-743-8080 |
| 태장동 | 한빛소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-743-3388 |
| 행구동 | 오은경소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-765-2027 |
- 출처: 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 4월). 건강보험심사평가원.
- 의사수는 (해당과 전문의 인원수) / (전체 의사수)를 말합니다.
- 업데이트날짜 : 2026년 4월 1일