경기도 양주시에는 19곳의 소아청소년과 전문의가 근무하는 의원·병원이 있습니다. 옥정동(9), 덕계동(4), 덕정동(3), 광사동(2), 삼숭동(1) 소아청소년과 전문의가 근무하는 의원·병원의 최신 정보를 확인해 보세요.
경기도 양주시 소아청소년과 소아과 전문의 의원·병원 목록 지도
경기도 양주시 소아청소년과 소아과 전문의 의원·병원 목록
| 읍면동 | 요양기관명 | 종별코드 | 의사수 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 광사동 | 하나의원 | 의원 | 1 / 1 | 031-842-0561 |
| 광사동 | 해와달소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 031-821-8237 |
| 덕계동 | 나무정원여성병원 | 병원 | 2 / 13 | 031-859-1231 |
| 덕계동 | 더트라움소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 031-861-7600 |
| 덕계동 | 백경훈소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 031-864-3838 |
| 덕계동 | 회천연세소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 031-857-5775 |
| 덕정동 | 김형주내과의원 | 의원 | 1 / 2 | 031-861-7780 |
| 덕정동 | 임소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 031-858-7582 |
| 덕정동 | 해맑은소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 031-858-9573 |
| 삼숭동 | 민소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 031-856-1175 |
| 옥정동 | 구구소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 2 | 031-847-5844 |
| 옥정동 | 드림365소아청소년과의원 | 의원 | 4 / 4 | 031-863-9090 |
| 옥정동 | 서울연합소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 031-857-8474 |
| 옥정동 | 아이영소아청소년과의원 | 의원 | 2 / 2 | 031-857-9305 |
| 옥정동 | 옥빛소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 031-866-7579 |
| 옥정동 | 은혜소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 031-866-8850 |
| 옥정동 | 정영수소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 031-861-5275 |
| 옥정동 | 키즈웰소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 031-868-5700 |
| 옥정동 | 탑소아청소년과의원 | 의원 | 1 / 1 | 031-861-7588 |
- 출처: 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 4월). 건강보험심사평가원.
- 의사수는 (해당과 전문의 인원수) / (전체 의사수)를 말합니다.
- 업데이트날짜 : 2026년 4월 1일