강원특별자치도 원주시에는 22곳의 외과 전문의가 근무하는 의원·병원이 있습니다. 단계동(4), 무실동(3), 명륜동(2), 가현동(1), 개운동(1), 단구동(1), 문막읍(1), 반곡동(1), 부론면(1), 인동(1), 일산동(1), 중앙동(1), 태장동(1), 판부면(1), 학성동(1), 행구동(1) 외과 전문의가 근무하는 의원·병원의 최신 정보를 확인해 보세요.
강원특별자치도 원주시 외과 전문의 의원·병원 목록 지도
강원특별자치도 원주시 외과 전문의 의원·병원 목록
| 읍면동 | 요양기관명 | 종별코드 | 의사수 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 가현동 | 민영의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-732-9798 |
| 개운동 | 강원특별자치도원주의료원 | 종합병원 | 3 / 41 | 033-760-4500 |
| 단계동 | 고려외과의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-744-2727 |
| 단계동 | 김진수프롤로의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-745-0188 |
| 단계동 | 조남천항맥외과의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-745-5678 |
| 단계동 | 창문외과의원 | 의원 | 2 / 2 | 033-743-4567 |
| 단구동 | 연세참외과의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-764-0048 |
| 명륜동 | 연세요양병원 | 요양병원 | 1 / 4 | 033-765-5001 |
| 명륜동 | 오킴스의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-761-0072 |
| 무실동 | 연세시원한외과의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-904-7575 |
| 무실동 | 원주유앤항외과의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-734-1515 |
| 무실동 | 파인땡큐앤드유외과의원 | 의원 | 1 / 2 | 033-745-7800 |
| 문막읍 | 김동우외과의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-734-0061 |
| 반곡동 | 희망찬여성의원 | 의원 | 1 / 3 | 033-733-2888 |
| 부론면 | 고려제일의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-742-7572 |
| 인동 | 의료법인 성지의료재단 성지병원 | 병원 | 3 / 28 | 033-760-3103 |
| 일산동 | 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 21 / 379 | 033-741-0114 |
| 중앙동 | 중앙의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-733-2277 |
| 태장동 | 21세기본튼튼의원 | 의원 | 1 / 2 | 033-813-4095 |
| 판부면 | 바른요양병원 | 요양병원 | 2 / 8 | 033-762-0100 |
| 학성동 | 서울외과의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-742-1204 |
| 행구동 | 하니유외과의원 | 의원 | 1 / 1 | 033-900-6075 |
- 출처: 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 4월). 건강보험심사평가원.
- 의사수는 (해당과 전문의 인원수) / (전체 의사수)를 말합니다.
- 업데이트날짜 : 2026년 4월 1일