| 진료과목 | 전문의수(명) |
|---|---|
| 내과 | 24 |
| 신경과 | 3 |
| 정신건강의학과 | 2 |
| 외과 | 10 |
| 정형외과 | 2 |
| 신경외과 | 3 |
| 심장혈관흉부외과 | 2 |
| 성형외과 | 1 |
| 마취통증의학과 | 5 |
| 산부인과 | 9 |
| 소아청소년과 | 4 |
| 안과 | 2 |
| 이비인후과 | 2 |
| 피부과 | 1 |
| 비뇨의학과 | 3 |
| 영상의학과 | 5 |
| 방사선종양학과 | 1 |
| 병리과 | 2 |
| 진단검사의학과 | 3 |
| 재활의학과 | 1 |
| 핵의학과 | 1 |
| 가정의학과 | 2 |
| 응급의학과 | 14 |
| 직업환경의학과 | 2 |
| 구강악안면외과 | 2 |
| 장비명 | 장비대수 |
|---|---|
| 양전자단층촬영기 (PET) | 1 |
| 콘빔CT | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 13 |
| MRI | 4 |
| 초음파영상진단기 | 49 |
| 체외충격파쇄석기 | 1 |
| 유방촬영장치 | 3 |
| 인공호흡기 | 33 |
| ECMO | 2 |
| CT | 5 |
| 골밀도검사기 | 2 |
| 인큐베이터 | 11 |
| 혈액투석을위한인공신장기 | 62 |
- 광고 -
- 광고 -