| 진료과목 | 전문의수(명) |
|---|---|
| 내과 | 26 |
| 신경과 | 6 |
| 정신건강의학과 | 1 |
| 외과 | 7 |
| 정형외과 | 5 |
| 신경외과 | 4 |
| 심장혈관흉부외과 | 2 |
| 성형외과 | 1 |
| 마취통증의학과 | 5 |
| 산부인과 | 5 |
| 소아청소년과 | 4 |
| 안과 | 4 |
| 이비인후과 | 1 |
| 피부과 | 2 |
| 비뇨의학과 | 2 |
| 영상의학과 | 10 |
| 병리과 | 1 |
| 진단검사의학과 | 2 |
| 재활의학과 | 1 |
| 가정의학과 | 3 |
| 응급의학과 | 10 |
| 직업환경의학과 | 3 |
| 구강악안면외과 | 1 |
| 치과보철과 | 1 |
| 장비명 | 장비대수 |
|---|---|
| 초음파영상진단기 | 45 |
| 유방촬영장치 | 2 |
| CT | 4 |
| 인공호흡기 | 15 |
| 인큐베이터 | 6 |
| 혈액투석을위한인공신장기 | 67 |
| 콘빔CT | 1 |
| 골밀도검사기 | 2 |
| 양전자단층촬영기 (PET) | 1 |
| MRI | 3 |
| 일반엑스선촬영장치 | 11 |
| 체외충격파쇄석기 | 1 |
- 광고 -
- 광고 -