부산광역시 서구에는 37곳의 한의원·한방병원이 있습니다. 동대신동2가(5), 충무동1가(5), 서대신동2가(4), 서대신동3가(4), 남부민동(3), 동대신동3가(3), 부민동1가(3), 아미동2가(3), 동대신동1가(2), 암남동(2), 서대신동1가(1), 아미동1가(1), 토성동1가(1) 한의원·한방병원의 최신 정보를 확인해 보세요.
읍면동별 부산광역시 서구 한의원·한방병원 목록
부산광역시 서구 한의원·한방병원 목록 지도
부산광역시 서구 한의원·한방병원 목록
| 읍면동 | 요양기관명 | 종별코드 | 총의사수 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 남부민동 | 세원요양병원 | 요양병원 | 1(0) | 051-250-3000 |
| 남부민동 | 연리목한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-467-3970 |
| 남부민동 | 정안한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-253-2100 |
| 동대신동1가 | 동춘당한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-242-6522 |
| 동대신동1가 | 초민한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-254-0032 |
| 동대신동2가 | 대대손손한의원 | 한의원 | 1(0) | 0507-1416-4503 |
| 동대신동2가 | 동성한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-242-6010 |
| 동대신동2가 | 석인한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-241-4656 |
| 동대신동2가 | 이의용밝은길요양병원 | 요양병원 | 1(0) | 051-244-2446 |
| 동대신동2가 | 이일돈한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-243-7000 |
| 동대신동3가 | 대정한의원 | 한의원 | 2(0) | 051-242-7043 |
| 동대신동3가 | 정림한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-256-0313 |
| 동대신동3가 | 혜민한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-244-4363 |
| 부민동1가 | JMP한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-243-6700 |
| 부민동1가 | 선하요양병원 | 요양병원 | 1(0) | 051-714-1714 |
| 부민동1가 | 장덕한방병원 | 한방병원 | 3(1) | 051-312-8875 |
| 서대신동1가 | 대세한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-242-3332 |
| 서대신동2가 | 건민부부한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-231-1075 |
| 서대신동2가 | 세린한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-243-4984 |
| 서대신동2가 | 평안한의원 | 한의원 | 1(1) | 051-243-1275 |
| 서대신동2가 | 하나부부한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-231-1011 |
| 서대신동3가 | 구광한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-255-8030 |
| 서대신동3가 | 다인한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-244-7510 |
| 서대신동3가 | 엘앤더슨병원 | 병원 | 0(0) | 051-291-0707 |
| 서대신동3가 | 차한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-243-7666 |
| 아미동1가 | 부산대학교병원 | 상급종합 | 0(0) | 240-7000 |
| 아미동2가 | 동문한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-248-5408 |
| 아미동2가 | 동의부부한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-247-7582 |
| 아미동2가 | 동창당한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-255-5588 |
| 암남동 | 동선한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-248-9973 |
| 암남동 | 송도요양병원 | 요양병원 | 3(0) | 051-244-3315 |
| 충무동1가 | 부민한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-256-4189 |
| 충무동1가 | 신세계한방병원 | 한방병원 | 2(1) | 051-710-0036 |
| 충무동1가 | 장수한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-246-1075 |
| 충무동1가 | 충무새힘한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-247-5245 |
| 충무동1가 | 충무한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-244-8382 |
| 토성동1가 | 대신한의원 | 한의원 | 1(0) | 051-231-5678 |
- 출처: 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 4월). 건강보험심사평가원.
- 의사수는 총 한방의사 수(한방전문의 인원수)를 말합니다.
- 업데이트날짜 : 2026년 4월 1일