충청북도 충주시에는 25곳의 교정과 진료가 가능한 치과가 있습니다. 충청북도(25) 교정과 진료가 가능한 치과의 최신 정보를 확인해 보세요.
충청북도 충주시 교정치과 목록 지도
충청북도 충주시 교정치과 목록
| 읍면동 | 요양기관명 | 종별코드 | 의사수 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 금릉동 | 이즈치과의원 | 치과의원 | 1(4) | 043-846-2875 |
| 문화동 | 베리굿플란트치과의원 충주점 | 치과의원 | 0(1) | 043-724-9025 |
| 문화동 | 베스트치과의원 | 치과의원 | 0(2) | 043-845-2872 |
| 봉방동 | 서울더블유치과병원 | 치과병원 | 0(7) | 043-852-7528 |
| 성서동 | 연세치과의원 | 치과의원 | 0(1) | 043-842-8821 |
| 성서동 | 윤세섭치과의원 | 치과의원 | 0(1) | 043-856-2875 |
| 안림동 | 작은나무치과의원 | 치과의원 | 0(1) | 043-847-7705 |
| 연수동 | 두리 하얀이치과의원 | 치과의원 | 0(1) | 043-854-8275 |
| 연수동 | 서울리더스치과의원 | 치과의원 | 0(1) | 043-844-2882 |
| 연수동 | 연세미소치과의원 | 치과의원 | 0(2) | 043-844-5275 |
| 연수동 | 연세세브란스치과의원 | 치과의원 | 0(1) | 043-845-2880 |
| 연수동 | 인플란트치과의원 | 치과의원 | 0(2) | 043-842-7528 |
| 연수동 | 청담연세휴치과의원 | 치과의원 | 0(1) | 043-848-2804 |
| 연수동 | 토미치과의원 | 치과의원 | 0(1) | 043-853-2875 |
| 용산동 | e 플란트치과의원 | 치과의원 | 0(1) | 043-844-2228 |
| 주덕읍 | 서울에스치과의원 | 치과의원 | 0(1) | 043-845-2875 |
| 충의동 | 성모치과의원 | 치과의원 | 0(2) | 043-851-7528 |
| 충의동 | 중원치과의원 | 치과의원 | 0(3) | 043-855-2882 |
| 칠금동 | 다솜연합치과의원 | 치과의원 | 1(4) | 043-848-7528 |
| 칠금동 | 충주서울연세치과의원 | 치과의원 | 1(3) | 043-910-8000 |
| 칠금동 | 충주타임치과의원 | 치과의원 | 0(1) | 043-844-2275 |
| 호암동 | 서울더바른치과의원 | 치과의원 | 0(1) | 043-724-0112 |
| 호암동 | 충주열린치과의원 | 치과의원 | 0(1) | 043-843-7528 |
| 호암동 | 충주하나치과의원 | 치과의원 | 0(1) | 043-845-7875 |
| 호암동 | 호암 e좋은치과의원 | 치과의원 | 0(1) | 043-847-5000 |
- 출처: 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 4월). 건강보험심사평가원.
- 의사수는 치과교정과전문의수(총 치과의사 수 = 전문의 + 일반의 + 인턴 + 레지던트)를 말합니다.
- 데이터에서 진료과목 중 치과교정과를 포함하는 의원 또는 병원을 보여줍니다.
- 업데이트날짜 : 2026년 4월 1일