충청북도 진천군에는 40곳의 약국이 있습니다. 진천읍(22), 덕산읍(11), 광혜원면(5), 이월면(2) 약국의 최신 정보를 확인해 보세요.
충청북도 진천군 약국 목록 지도
충청북도 진천군 약국 목록
| 읍면동 | 요양기관명 | 약사수 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 광혜원면 | 광혜원종합약국 | 1 | 043-535-3025 |
| 광혜원면 | 만승약국 | 1 | 043-535-2812 |
| 광혜원면 | 부부약국 | 1 | 043-535-7153 |
| 광혜원면 | 앤약국 | 1 | |
| 광혜원면 | 햇살약국 | 1 | 043-535-9390 |
| 덕산읍 | 365사랑약국 | 2 | 043-534-0365 |
| 덕산읍 | 다나약국 | 1 | 043-536-5007 |
| 덕산읍 | 도담약국 | 1 | 043-536-7493 |
| 덕산읍 | 봄약국 | 1 | 043-537-8245 |
| 덕산읍 | 산단약국 | 1 | 043-534-3879 |
| 덕산읍 | 새굿모닝약국 | 1 | 043-537-1230 |
| 덕산읍 | 수약국 | 1 | 043-533-0177 |
| 덕산읍 | 에스알 스타약국 | 1 | 043-535-9333 |
| 덕산읍 | 옵티마성심약국 | 1 | 043-533-8330 |
| 덕산읍 | 진천연세약국 | 2 | 043-533-7080 |
| 덕산읍 | 청주약국 | 1 | 043-536-4202 |
| 이월면 | 세계로약국 | 1 | 043-536-8509 |
| 이월면 | 이월밝은약국 | 1 | 043-535-0122 |
| 진천읍 | 건강종합약국 | 1 | 043-534-5574 |
| 진천읍 | 나누리약국 | 1 | 043-534-7177 |
| 진천읍 | 나음약국 | 2 | 043-533-4969 |
| 진천읍 | 보람약국 | 2 | 043-532-2778 |
| 진천읍 | 새천년약국 | 1 | 043-535-6261 |
| 진천읍 | 원약국 | 1 | 043-535-4172 |
| 진천읍 | 은하수약국 | 2 | 043-533-9390 |
| 진천읍 | 이정환약국 | 2 | 043-533-2981 |
| 진천읍 | 임온누리약국 | 1 | 043-534-0051 |
| 진천읍 | 정문약국 | 3 | 043-535-1211 |
| 진천읍 | 조은약국 | 1 | 043-533-8845 |
| 진천읍 | 중앙약국 | 1 | 043-532-2659 |
| 진천읍 | 진천길약국 | 1 | |
| 진천읍 | 진천생거약국 | 2 | 043-533-4526 |
| 진천읍 | 진천약국 | 1 | 043-537-8275 |
| 진천읍 | 진천제일약국 | 1 | 533-1288 |
| 진천읍 | 진천종로약국 | 2 | 043-533-8222 |
| 진천읍 | 진천하나로약국 | 1 | 043-537-5333 |
| 진천읍 | 큰사랑약국 | 1 | 043-532-1275 |
| 진천읍 | 터미널약국 | 1 | 043-533-6303 |
| 진천읍 | 평화약국 | 2 | 043-533-3919 |
| 진천읍 | 하나약국 | 1 | 043-533-3798 |
- 출처: 전국 병의원 및 약국 현황 (건강보험심사평가원)
- 업데이트 날짜:
- 약사수는 약사 인원 수와 한약사 인원 수의 합을 말합니다.