제주특별자치도 제주시에는 82곳의 HPV 예방접종사업 참여기관 시행하는 의원·병원이 있습니다. 노형동(20), 아라일동(8), 외도일동(7), 일도이동(7), 이도이동(6), 삼도일동(5), 연동(5), 아라이동(3), 화북일동(3), 도련일동(2), 애월읍(2), 용담이동(2), 이도일동(2), 한림읍(2), 구좌읍(1), 도남동(1), 봉개동(1), 삼도이동(1), 오라삼동(1), 오라이동(1), 이호이동(1), 한경면(1) HPV 예방접종사업 참여기관 시행하는 의원·병원의 최신 정보를 확인해 보세요.
읍면동별 제주특별자치도 제주시 HPV 예방접종사업 참여기관 의원·병원 목록
제주특별자치도 제주시 HPV 예방접종사업 참여기관 의원·병원 목록 지도
제주특별자치도 제주시 HPV 예방접종사업 참여기관 의원·병원 목록
| 읍면동 | 요양기관명 | 종별코드 | 전체의사수 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 구좌읍 | 세화정형외과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-782-2473 |
| 노형동 | 권대헌내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-742-5575 |
| 노형동 | 더유니콘의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 064-746-1773 |
| 노형동 | 맘편한산부인과의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 064-711-3080 |
| 노형동 | 서정소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-746-8077 |
| 노형동 | 성모자인내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-900-1616 |
| 노형동 | 속편한드림내과의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 064-712-8575 |
| 노형동 | 에덴산부인과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-748-9400 |
| 노형동 | 우리들소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-748-7775 |
| 노형동 | 위소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-746-1911 |
| 노형동 | 이좋은이비인후과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 744-8008 |
| 노형동 | 임소아과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-747-0431 |
| 노형동 | 제이산부인과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-747-9100 |
| 노형동 | 제주이엠365의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-748-9110 |
| 노형동 | 조미진의키크는아이소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-748-0275 |
| 노형동 | 주 소아청소년과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 064-747-1136 |
| 노형동 | 최고이비인후과의원 | 의원 | 4 (4/0/0) | 064-745-8575 |
| 노형동 | 튼튼소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-748-8275 |
| 노형동 | 하나가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-743-8111 |
| 노형동 | 해맑은소아과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 749-4000 |
| 노형동 | 행복한가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 712-3535 |
| 도남동 | 제주삼성의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 755-0753 |
| 도련일동 | 삼화365플러스의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 064-723-3650 |
| 도련일동 | 오나정산부인과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-755-1115 |
| 봉개동 | 봉개영웅의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-757-2217 |
| 삼도이동 | 탑동365일의원 | 의원 | 7 (7/0/0) | 064-756-3650 |
| 삼도일동 | 고순희내과의원 | 의원 | 5 (5/0/0) | 064-721-1789 |
| 삼도일동 | 드림포레산부인과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 064-759-7838 |
| 삼도일동 | 명이비인후과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-727-7582 |
| 삼도일동 | 문앤송소아청소년과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 752-5275 |
| 삼도일동 | 의료법인 혜인의료재단 한국병원 | 종합병원 | 37 (37/0/0) | 064-750-0000 |
| 아라이동 | 김기준이비인후과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 756-8900 |
| 아라이동 | 이화소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-756-1133 |
| 아라이동 | 정소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-748-1546 |
| 아라일동 | 911 매일의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 064-724-0911 |
| 아라일동 | 건강해소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-759-6658 |
| 아라일동 | 나우메디의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 064-727-1339 |
| 아라일동 | 민소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 722-5300 |
| 아라일동 | 서울아산내과의원 | 의원 | 6 (6/0/0) | 064-805-3100 |
| 아라일동 | 아란의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-755-5999 |
| 아라일동 | 제주대학교병원 | 종합병원 | 212 (208/0/4) | 064-717-1114 |
| 아라일동 | 홍소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 743-4800 |
| 애월읍 | 서울삼성내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 064-805-8333 |
| 애월읍 | 하귀의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-713-2381 |
| 연동 | 다사랑가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-745-7582 |
| 연동 | 연동365일의원 | 의원 | 4 (4/0/0) | 064-727-3651 |
| 연동 | 인구보건복지협회 제주지회가족보건의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-742-0456 |
| 연동 | 제주한라병원 | 종합병원 | 123 (121/0/2) | 064-740-5000 |
| 연동 | 한국건강관리협회건강증진의원 | 의원 | 10 (10/0/0) | 064-740-0200 |
| 오라삼동 | 강미정소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-743-8080 |
| 오라이동 | 제주 복십자의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 064-742-1368 |
| 외도일동 | 꾸러기소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-713-7500 |
| 외도일동 | 남도의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-712-7127 |
| 외도일동 | 연세차내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 064-747-2375 |
| 외도일동 | 우리소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 713-7553 |
| 외도일동 | 제주새로운내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 064-748-5775 |
| 외도일동 | 참사랑소아과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 713-1138 |
| 외도일동 | 푸르내가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-713-1246 |
| 용담이동 | 김명식내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 758-0008 |
| 용담이동 | 예나산부인과의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 064-741-7000 |
| 이도이동 | 더좋은이비인후과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-702-8820 |
| 이도이동 | 동산내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 064-723-0865 |
| 이도이동 | 소리나소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-752-7900 |
| 이도이동 | 윤진호정형외과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-727-8275 |
| 이도이동 | 타임소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-725-7515 |
| 이도이동 | 한마음병원 | 종합병원 | 35 (34/0/1) | 064-750-9000 |
| 이도일동 | 건강100세의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-751-8222 |
| 이도일동 | 효재의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-756-2680 |
| 이호이동 | 의료법인 중앙의료재단 중앙병원 | 종합병원 | 31 (30/0/1) | 064-786-7000 |
| 일도이동 | 김세희소아과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 726-5275 |
| 일도이동 | 다나산부인과의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 064-702-1186 |
| 일도이동 | 바른정의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 723-3355 |
| 일도이동 | 삼성드림소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-702-7582 |
| 일도이동 | 서해산부인과의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 064-758-8866 |
| 일도이동 | 연세이비인후과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-726-1919 |
| 일도이동 | 온마음의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-753-0075 |
| 한경면 | 고산의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-773-1963 |
| 한림읍 | 건강한한림연합내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 064-900-1017 |
| 한림읍 | 시원의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-796-1275 |
| 화북일동 | 강윤종소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-745-1881 |
| 화북일동 | 더맑은이비인후과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-755-7588 |
| 화북일동 | 아이세상소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 064-725-6047 |
- 출처: 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 4월). 건강보험심사평가원.
- 전체의사수는 총의사수(의과 + 한방 + 치과)를 말합니다.
- 업데이트날짜 : 2026년 4월 1일