서울특별시 동작구에는 64곳의 HPV 예방접종사업 참여기관 시행하는 의원·병원이 있습니다. 상도동(22), 사당동(11), 대방동(9), 신대방동(8), 노량진동(5), 상도1동(4), 흑석동(4), 본동(1) HPV 예방접종사업 참여기관 시행하는 의원·병원의 최신 정보를 확인해 보세요.
서울특별시 동작구 HPV 예방접종사업 참여기관 의원·병원 목록 지도
서울특별시 동작구 HPV 예방접종사업 참여기관 의원·병원 목록
| 읍면동 | 요양기관명 | 종별코드 | 전체의사수 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 노량진동 | 김영내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-825-7473 |
| 노량진동 | 블리스내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-6959-4690 |
| 노량진동 | 사랑을나누는의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-6275-1004 |
| 노량진동 | 청화병원 | 병원 | 15 (15/0/0) | 02-815-3788 |
| 노량진동 | 형운준소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-826-1661 |
| 대방동 | 다엘소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-823-7577 |
| 대방동 | 대방연세재활의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-825-6675 |
| 대방동 | 서울대방내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-815-7533 |
| 대방동 | 송가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-817-1655 |
| 대방동 | 윤기영소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-824-1981 |
| 대방동 | 이영록내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-825-7525 |
| 대방동 | 자라미소아청소년과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-3280-5933 |
| 대방동 | 조은내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-813-8275 |
| 대방동 | 코사랑이비인후과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-821-1515 |
| 본동 | 현성의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 821-0075 |
| 사당동 | 내이처럼치과병원 | 치과병원 | 4 (1/0/3) | 02-525-4275 |
| 사당동 | 새사당의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-599-5212 |
| 사당동 | 새하늘내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-598-5551 |
| 사당동 | 서울키즈소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2055-1136 |
| 사당동 | 세원소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-533-5661 |
| 사당동 | 연세샘가정의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-598-9746 |
| 사당동 | 오렌지이비인후과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-532-3003 |
| 사당동 | 이지은산부인과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 535-3515 |
| 사당동 | 이호채내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-599-5551 |
| 사당동 | 하정훈소아청소년과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-597-7275 |
| 사당동 | 홍소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-535-1007 |
| 상도1동 | 루빈여성의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-813-1359 |
| 상도1동 | 상도사랑가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-822-9911 |
| 상도1동 | 연세의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-817-9226 |
| 상도1동 | 클린이비인후과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 822-1000 |
| 상도동 | 가장편한내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-824-0011 |
| 상도동 | 강호경내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-825-6657 |
| 상도동 | 김석호내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-826-2777 |
| 상도동 | 나눔과더함이비인후과소아청소년과의원 | 의원 | 4 (4/0/0) | 02-6929-4565 |
| 상도동 | 늘건강내과이비인후과의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 02-822-3375 |
| 상도동 | 명소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 825-7582 |
| 상도동 | 미래탑내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-2088-7586 |
| 상도동 | 삼성가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-824-8868 |
| 상도동 | 삼성드림내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 822-9658 |
| 상도동 | 삼성의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 816-3352 |
| 상도동 | 서울가정의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-825-6331 |
| 상도동 | 서울김내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-813-7582 |
| 상도동 | 서울열린의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-826-9875 |
| 상도동 | 아이사랑소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-3280-8280 |
| 상도동 | 에코이비인후과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-814-8899 |
| 상도동 | 연세가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-823-0816 |
| 상도동 | 연세이음소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-6958-7524 |
| 상도동 | 연세한이비인후과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-816-3178 |
| 상도동 | 예성의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-816-6561 |
| 상도동 | 우리내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-817-5159 |
| 상도동 | 정든소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2616-8275 |
| 상도동 | 한양재활의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-817-8131 |
| 신대방동 | 권혁철소아과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-847-2083 |
| 신대방동 | 배선우내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-848-1188 |
| 신대방동 | 삼육오보람의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-821-2119 |
| 신대방동 | 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 267 (257/0/10) | 02-870-2114 |
| 신대방동 | 신대방가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-844-3655 |
| 신대방동 | 전로원내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-847-6123 |
| 신대방동 | 푸른가정의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-833-0975 |
| 신대방동 | 한사랑의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-823-9700 |
| 흑석동 | 다시봄의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-814-9119 |
| 흑석동 | 우소아청소년과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-816-0777 |
| 흑석동 | 중앙대학교병원 | 상급종합 | 395 (386/0/9) | 1800-1114 |
| 흑석동 | 혜윤산부인과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-815-2778 |
- 출처: 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 4월). 건강보험심사평가원.
- 전체의사수는 총의사수(의과 + 한방 + 치과)를 말합니다.
- 업데이트날짜 : 2026년 4월 1일