서울특별시 서초구에는 88곳의 HPV 예방접종사업 참여기관 시행하는 의원·병원이 있습니다. 서초동(22), 반포동(19), 방배동(18), 잠원동(14), 우면동(6), 양재동(5), 내곡동(3), 신원동(1) HPV 예방접종사업 참여기관 시행하는 의원·병원의 최신 정보를 확인해 보세요.
서울특별시 서초구 HPV 예방접종사업 참여기관 의원·병원 목록 지도
서울특별시 서초구 HPV 예방접종사업 참여기관 의원·병원 목록
| 읍면동 | 요양기관명 | 종별코드 | 전체의사수 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 내곡동 | 서울소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-533-5875 |
| 내곡동 | 서울특별시어린이병원 | 병원 | 17 (15/0/2) | 02-570-8000 |
| 내곡동 | 아이숲소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-577-3675 |
| 반포동 | 가나이비인후과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 3482-9901 |
| 반포동 | 김동균소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-537-9809 |
| 반포동 | 노소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-534-6938 |
| 반포동 | 독일의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-591-1912 |
| 반포동 | 마린산부인과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-516-5530 |
| 반포동 | 반포예원이비인후과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-595-0075 |
| 반포동 | 본산부인과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-822-0110 |
| 반포동 | 블랑산부인과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2039-7737 |
| 반포동 | 서울자이의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-591-3311 |
| 반포동 | 서울장편한내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-534-3100 |
| 반포동 | 서초봄산부인과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-536-5550 |
| 반포동 | 에이앤드의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-3478-8717 |
| 반포동 | 우리내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 533-5938 |
| 반포동 | 이혜진소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-596-0075 |
| 반포동 | 정내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-532-4794 |
| 반포동 | 정다운내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-3476-1571 |
| 반포동 | 차민성형외과의원 | 의원 | 6 (6/0/0) | 02-517-0120 |
| 반포동 | 키움성장의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-532-8575 |
| 반포동 | 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 838 (805/0/33) | 02-1588-1511 |
| 방배동 | 가야내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-537-1121 |
| 방배동 | 가야소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-537-1118 |
| 방배동 | 기쁨삼성내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-6238-7575 |
| 방배동 | 김현영산부인과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-534-3091 |
| 방배동 | 미나산부인과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2135-9922 |
| 방배동 | 미소가인피부과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 586-5100 |
| 방배동 | 박정수연세의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 581-3735 |
| 방배동 | 방배연내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-522-9792 |
| 방배동 | 방배지에프내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 599-5009 |
| 방배동 | 수자연소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-585-7503 |
| 방배동 | 아이수산부인과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-3483-2255 |
| 방배동 | 연세곰돌이소아청소년과의원 | 의원 | 7 (7/0/0) | 02-596-4585 |
| 방배동 | 제인산부인과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-595-6675 |
| 방배동 | 주인숙의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-599-7848 |
| 방배동 | 지에프소아청소년과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-522-5119 |
| 방배동 | 참나은내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-3486-8275 |
| 방배동 | 한일의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-523-7505 |
| 방배동 | 헤론연세의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-591-7582 |
| 서초동 | 강남서울이비인후과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | |
| 서초동 | 강남탑내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 1660-1776 |
| 서초동 | 기쁨병원 | 종합병원 | 47 (47/0/0) | 02-570-1234 |
| 서초동 | 동심소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-594-3410 |
| 서초동 | 동화산부인과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-6265-6000 |
| 서초동 | 변혜란소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-583-2043 |
| 서초동 | 서초리한산부인과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-592-1688 |
| 서초동 | 서초맑은이비인후과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-523-2202 |
| 서초동 | 서초바른내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-532-7772 |
| 서초동 | 서초성모이비인후과의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 02-581-0075 |
| 서초동 | 서초아가페의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-591-3056 |
| 서초동 | 서초엔도내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-6677-2222 |
| 서초동 | 서초엘산부인과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-522-3375 |
| 서초동 | 양철우내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-581-1011 |
| 서초동 | 연세제일소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-532-7828 |
| 서초동 | 연세휴가정의학과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-3472-7582 |
| 서초동 | 오현숙내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-523-5588 |
| 서초동 | 이진오소아과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 583-9591 |
| 서초동 | 이형빈가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-533-6172 |
| 서초동 | 최상산부인과의원 | 의원 | 9 (9/0/0) | 02-565-0505 |
| 서초동 | 카모마일의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-521-7935 |
| 서초동 | 호움산부인과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-548-9400 |
| 신원동 | 내곡소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-572-7582 |
| 양재동 | 봄내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 571-9155 |
| 양재동 | 서울김내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-573-5550 |
| 양재동 | 장은진산부인과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-571-1516 |
| 양재동 | 정가정의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-575-8608 |
| 양재동 | 튼튼소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-573-3984 |
| 우면동 | 나우리의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-579-8807 |
| 우면동 | 소소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-573-1119 |
| 우면동 | 수이비인후과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 579-7575 |
| 우면동 | 연세해맑은소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-3462-7582 |
| 우면동 | 우면힐가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-572-5575 |
| 우면동 | 한현주여성의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-574-1994 |
| 잠원동 | 강남킴스의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-532-5975 |
| 잠원동 | 레이나산부인과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-537-5200 |
| 잠원동 | 반포키즈소아청소년과의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 02-533-7075 |
| 잠원동 | 본내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-537-8161 |
| 잠원동 | 사단법인 정해복지부설 한신메디피아의원 | 의원 | 20 (20/0/0) | 1588-3778 |
| 잠원동 | 성모하나내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-6254-3511 |
| 잠원동 | 연세의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 595-9828 |
| 잠원동 | 열린성모이비인후과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 534-5075 |
| 잠원동 | 열린연세이비인후과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-3476-3016 |
| 잠원동 | 웰유가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | |
| 잠원동 | 이손소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-533-8254 |
| 잠원동 | 이화양내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-595-7505 |
| 잠원동 | 이효진산부인과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-533-9214 |
| 잠원동 | 파스텔연세소아청소년과의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 02-537-2123 |
- 출처: 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 4월). 건강보험심사평가원.
- 전체의사수는 총의사수(의과 + 한방 + 치과)를 말합니다.
- 업데이트날짜 : 2026년 4월 1일