전북특별자치도 전주시에는 86곳의 일차의료 만성질환관리 실시기관 시행하는 의원·병원이 있습니다. 효자동1가(10), 송천동1가(7), 인후동1가(6), 효자동2가(6), 반월동(4), 삼천동1가(4), 서신동(4), 송천동2가(4), 중화산동2가(4), 호성동1가(4), 진북동(3), 평화동1가(3), 금암동(2), 서노송동(2), 여의동2가(2), 우아동2가(2), 인후동2가(2), 전동(2), 중화산동1가(2), 평화동2가(2), 효자동3가(2), 고사동(1), 덕진동1가(1), 덕진동2가(1), 동서학동(1), 서완산동2가(1), 우아동3가(1), 전동3가(1), 중동(1), 중앙동4가(1) 일차의료 만성질환관리 실시기관 시행하는 의원·병원의 최신 정보를 확인해 보세요.
읍면동별 전북특별자치도 전주시 일차의료 만성질환관리 실시기관 의원·병원 목록
전북특별자치도 전주시 일차의료 만성질환관리 실시기관 의원·병원 목록 지도
전북특별자치도 전주시 일차의료 만성질환관리 실시기관 의원·병원 목록
| 읍면동 | 요양기관명 | 종별코드 | 전체의사수 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 고사동 | 김문중내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-277-7001-2 |
| 금암동 | 권철내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-254-6151 |
| 금암동 | 속편한내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-255-0974 |
| 덕진동1가 | 배철정신건강의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-277-3332 |
| 덕진동2가 | 참조은신내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-273-2552 |
| 동서학동 | 연세가정의학과내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 063-232-3535 |
| 반월동 | 연세내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-211-8275 |
| 반월동 | 이앤오내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 063-213-0075 |
| 반월동 | 장인수가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-214-7582 |
| 반월동 | 코뿔소내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 063-212-1919 |
| 삼천동1가 | 삼성가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-285-6001 |
| 삼천동1가 | 온누리연합내과의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 063-236-9600 |
| 삼천동1가 | 최상인내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-225-4800 |
| 삼천동1가 | 호남누가내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-228-5358 |
| 서노송동 | 박은재내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-254-1225 |
| 서노송동 | 허기석내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-285-2617 |
| 서신동 | 더맑은내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-902-0875 |
| 서신동 | 드림연합의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-275-7599 |
| 서신동 | 서신위내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-254-5678 |
| 서신동 | 장명규내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-275-0085 |
| 서완산동2가 | 연세수가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-232-7588 |
| 송천동1가 | 미앤숨송천의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-252-8496 |
| 송천동1가 | 박상배내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-254-2018 |
| 송천동1가 | 송천수내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-274-9988 |
| 송천동1가 | 안순주가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-252-3457 |
| 송천동1가 | 윤성균내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-272-9994 |
| 송천동1가 | 전주위앤장내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-274-7588 |
| 송천동1가 | 참진가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-252-5765 |
| 송천동2가 | 서울삼성내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-278-5588 |
| 송천동2가 | 아산바른윤내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-286-5525 |
| 송천동2가 | 에코내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 063-277-3131 |
| 송천동2가 | 이재현내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-277-4954 |
| 여의동2가 | 조은안과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-211-7030 |
| 여의동2가 | 효정내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-211-1175 |
| 우아동2가 | 위대한내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-241-5300 |
| 우아동2가 | 이순형내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-245-7555 |
| 우아동3가 | 이수영내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-241-3388 |
| 인후동1가 | 김진홍내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-242-6622 |
| 인후동1가 | 신봉주내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-245-9882 |
| 인후동1가 | 아남내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-243-7575 |
| 인후동1가 | 이덕수내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-241-7582 |
| 인후동1가 | 이정선내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-244-1675 |
| 인후동1가 | 이태관내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-244-0072 |
| 인후동2가 | 이남심내과정형외과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 063-274-8858 |
| 인후동2가 | 전주외과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-242-0088 |
| 전동 | 김종구내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-288-5874 |
| 전동 | 남부연합의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 063-287-8200 |
| 전동3가 | 이승렬가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-231-1112 |
| 중동 | 더건강한내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-277-7575 |
| 중앙동4가 | 봄 가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-285-7775 |
| 중화산동1가 | 신통내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-232-1475 |
| 중화산동1가 | 이준학마취통증의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-236-8888 |
| 중화산동2가 | 전주내과영상의학과의원 | 의원 | 12 (12/0/0) | 063-220-1400 |
| 중화산동2가 | 정한샘 내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-226-0200 |
| 중화산동2가 | 한양김영삼내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-221-3303 |
| 중화산동2가 | 허원영내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-224-3880 |
| 진북동 | 김종민가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-251-7525 |
| 진북동 | 도신경외과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-273-0007 |
| 진북동 | 임지현내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-275-8275 |
| 평화동1가 | 강원택내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-284-9688 |
| 평화동1가 | 누가외과연합의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-286-2717 |
| 평화동1가 | 늘편한내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-284-2600 |
| 평화동2가 | 송민주내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-224-1234 |
| 평화동2가 | 송호신내과의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 063-226-5544 |
| 호성동1가 | 서울수의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-285-9977 |
| 호성동1가 | 중앙가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-246-4866 |
| 호성동1가 | 청담내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-242-2030 |
| 호성동1가 | 호성가정의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-241-5858 |
| 효자동1가 | 미래내과의원 | 의원 | 4 (4/0/0) | 063-220-4300 |
| 효자동1가 | 밝은안과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-226-7575 |
| 효자동1가 | 서울내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-225-7550 |
| 효자동1가 | 신경덕내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-232-8558 |
| 효자동1가 | 이상권가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-224-7542 |
| 효자동1가 | 장하림의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-236-7975 |
| 효자동1가 | 전주드림내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-236-1350 |
| 효자동1가 | 최은영내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 063-223-3070 |
| 효자동1가 | 홍명주내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-225-7700 |
| 효자동1가 | 효자내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-227-1081 |
| 효자동2가 | 유비내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-226-2700 |
| 효자동2가 | 이원교내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-222-1279 |
| 효자동2가 | 이홍내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 063-903-7500 |
| 효자동2가 | 참편한가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-226-7582 |
| 효자동2가 | 하늘내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-272-0005 |
| 효자동2가 | 효천연합내과의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 063-714-4522 |
| 효자동3가 | 연세조은의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 063-224-7588 |
| 효자동3가 | 위사랑연합내과의원 | 의원 | 4 (4/0/0) | 063-283-6300 |
- 출처: 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 4월). 건강보험심사평가원.
- 전체의사수는 총의사수(의과 + 한방 + 치과)를 말합니다.
- 업데이트날짜 : 2026년 4월 1일