서울특별시 강남구에는 76곳의 일차의료 만성질환관리 실시기관 시행하는 의원·병원이 있습니다. 대치동(15), 신사동(12), 역삼동(12), 논현동(10), 개포동(8), 일원동(5), 청담동(4), 도곡동(3), 자곡동(3), 삼성동(2), 수서동(1), 압구정동(1) 일차의료 만성질환관리 실시기관 시행하는 의원·병원의 최신 정보를 확인해 보세요.
서울특별시 강남구 일차의료 만성질환관리 실시기관 의원·병원 목록 지도
서울특별시 강남구 일차의료 만성질환관리 실시기관 의원·병원 목록
| 읍면동 | 요양기관명 | 종별코드 | 전체의사수 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 개포동 | 강남우리집의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 2291-8885 |
| 개포동 | 김인섭의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-529-4318 |
| 개포동 | 김재유내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-459-4597 |
| 개포동 | 리더스내과가정의학과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-573-8188 |
| 개포동 | 박현태내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 578-9191 |
| 개포동 | 송영명소아과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 573-6227 |
| 개포동 | 연세다정한365의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-529-1336 |
| 개포동 | 조은내과의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 02-3414-0173 |
| 논현동 | 가슴편한내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 0507-1422-8115 |
| 논현동 | 강남쏘울의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-545-5834 |
| 논현동 | 박정의내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 543-2918 |
| 논현동 | 베스트이화의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-544-2979 |
| 논현동 | 서세웅내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 540-5515 |
| 논현동 | 서울ND(엔디)의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-3443-9920 |
| 논현동 | 송안과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-542-9924 |
| 논현동 | 신내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-545-1287 |
| 논현동 | 이태규신경과의원 | 의원 | 4 (4/0/0) | 02-548-3369 |
| 논현동 | 학동본내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-6205-7788 |
| 대치동 | 강남바른내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-6232-7500 |
| 대치동 | 김학술비뇨기과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-568-9919 |
| 대치동 | 김현지내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-508-5461 |
| 대치동 | 대치더블유내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-539-9939 |
| 대치동 | 바로엔도내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-6941-0072 |
| 대치동 | 박소배내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-566-6866 |
| 대치동 | 서내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-568-9610 |
| 대치동 | 서울내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-552-4891 |
| 대치동 | 서울대치탑의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 566-9110 |
| 대치동 | 성심내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-556-6668 |
| 대치동 | 연세메이저내과의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 02-6207-5700 |
| 대치동 | 우리들내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-565-9041 |
| 대치동 | 정준표내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 563-3375 |
| 대치동 | 클라이피정신건강의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2088-7362 |
| 대치동 | 타워비뇨기과의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 562-6699 |
| 도곡동 | 김태욱외과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-578-9881 |
| 도곡동 | 연세정앤김내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 6205-7582 |
| 도곡동 | 참좋은이비인후과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-572-7533 |
| 삼성동 | 아셈내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-551-8275 |
| 삼성동 | 차소아과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-549-1630 |
| 수서동 | 연세본정형외과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 2040-6780 |
| 신사동 | 그린몰의원 | 의원 | 5 (5/0/0) | 02-517-9122 |
| 신사동 | 김경년내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-516-3533 |
| 신사동 | 김영찬내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 3444-8875 |
| 신사동 | 리붐내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-512-6630 |
| 신사동 | 문찬수압구정성모내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-518-6080 |
| 신사동 | 서울이내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-536-3967 |
| 신사동 | 세실내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-3442-2891 |
| 신사동 | 안심서울마취통증의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-766-3087 |
| 신사동 | 압구정하나내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-3443-7550 |
| 신사동 | 압구정휴내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-3448-9955 |
| 신사동 | 이담외과의원 | 의원 | 4 (4/0/0) | 02-547-2004 |
| 신사동 | 헬로웰의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | |
| 압구정동 | 보통의의원 | 의원 | 5 (5/0/0) | 02-000-0000 |
| 역삼동 | 김미진내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-568-1312 |
| 역삼동 | 삼성드림내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-555-7112 |
| 역삼동 | 서울배내과의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 02-529-3002 |
| 역삼동 | 서울제이소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 538-3194 |
| 역삼동 | 세연내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-567-4305 |
| 역삼동 | 센텀메디의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 552-0700 |
| 역삼동 | 소화의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 563-6108 |
| 역삼동 | 연세기쁜내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-3454-1715 |
| 역삼동 | 연세다엘마취통증의학과내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-6205-0892 |
| 역삼동 | 연세자연의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-3453-0068 |
| 역삼동 | 우리내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-569-8750 |
| 역삼동 | 임도선하트내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-552-5355 |
| 일원동 | 동선소아과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-459-4500 |
| 일원동 | 삼성우리내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-3411-5335 |
| 일원동 | 서울삼성내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-445-7070 |
| 일원동 | 이관우내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-3411-0588 |
| 일원동 | 최재철내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2226-8062 |
| 자곡동 | 강남드림내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-459-9777 |
| 자곡동 | 강남원의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-6927-1655 |
| 자곡동 | 서울베스트의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-3411-9500 |
| 청담동 | 광지의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-546-6045 |
| 청담동 | 연세지아이내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-3445-4196 |
| 청담동 | 조병수의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 02-541-3991 |
| 청담동 | 청담이상동의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-515-2538 |
- 출처: 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 4월). 건강보험심사평가원.
- 전체의사수는 총의사수(의과 + 한방 + 치과)를 말합니다.
- 업데이트날짜 : 2026년 4월 1일