서울특별시 구로구에는 74곳의 일차의료 만성질환관리 실시기관 시행하는 의원·병원이 있습니다. 구로동(33), 개봉동(15), 오류동(10), 고척동(5), 신도림동(4), 가리봉동(2), 궁동(2), 온수동(1), 천왕동(1), 항동(1) 일차의료 만성질환관리 실시기관 시행하는 의원·병원의 최신 정보를 확인해 보세요.
서울특별시 구로구 일차의료 만성질환관리 실시기관 의원·병원 목록 지도
서울특별시 구로구 일차의료 만성질환관리 실시기관 의원·병원 목록
| 읍면동 | 요양기관명 | 종별코드 | 전체의사수 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 가리봉동 | 구로세란의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-839-8008 |
| 가리봉동 | 협동의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-855-5050 |
| 개봉동 | 강서내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2615-7212 |
| 개봉동 | 고려가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2616-7272 |
| 개봉동 | 굿모닝의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2066-7588 |
| 개봉동 | 권경수내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2685-6612 |
| 개봉동 | 메디서울이비인후과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2619-3119 |
| 개봉동 | 삼성신내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2060-9696 |
| 개봉동 | 서울안과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2689-3353 |
| 개봉동 | 서울오케이내과의원 | 의원 | 5 (5/0/0) | 02-6956-7588 |
| 개봉동 | 성신가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2688-6411 |
| 개봉동 | 연세나우가정의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2625-2320 |
| 개봉동 | 연세정인내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-2612-8700 |
| 개봉동 | 열린연세정형외과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2617-8222 |
| 개봉동 | 오형태내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2683-6363 |
| 개봉동 | 정가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2689-9823 |
| 개봉동 | 한길의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2617-8887 |
| 고척동 | 고광송일반외과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2684-7170 |
| 고척동 | 고척성모의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2684-3137 |
| 고척동 | 송미영가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2683-5752 |
| 고척동 | 자애내과의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 02-2688-8112 |
| 고척동 | 행복한가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2060-7522 |
| 구로동 | 고려튼튼외과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-857-8511 |
| 구로동 | 구로연세의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-858-7776 |
| 구로동 | 구로의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-865-0664 |
| 구로동 | 구로중앙외과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-857-1189 |
| 구로동 | 구로현대의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-864-2559 |
| 구로동 | 구일가정의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-863-9188 |
| 구로동 | 다올항외과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2672-8275 |
| 구로동 | 닥터수의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-6344-3975 |
| 구로동 | 더케이내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-6734-0511 |
| 구로동 | 마음속내과의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 02-859-5999 |
| 구로동 | 박창규심장내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-6952-8249 |
| 구로동 | 베스트내과의원 | 의원 | 6 (6/0/0) | 02-562-8656 |
| 구로동 | 삼성바른내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-839-8575 |
| 구로동 | 서울WE좋은내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-3281-8787 |
| 구로동 | 서울구로디지털의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-839-5544 |
| 구로동 | 서울내과의원 | 의원 | 4 (4/0/0) | 02-830-8388 |
| 구로동 | 서울삼성내과의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 02-854-3181 |
| 구로동 | 애경내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-851-2111 |
| 구로동 | 엘비뇨기과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2678-7580 |
| 구로동 | 연세내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-857-8275 |
| 구로동 | 연세의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-838-6421 |
| 구로동 | 우리의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-867-8811 |
| 구로동 | 장호준의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-830-8575 |
| 구로동 | 정내과의원 | 의원 | 4 (4/0/0) | 02-866-0356 |
| 구로동 | 정안과의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 02-859-3666 |
| 구로동 | 정재면내과의원 | 의원 | 6 (6/0/0) | 02-2675-0876 |
| 구로동 | 조은가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-859-6789 |
| 구로동 | 중앙의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2689-5227 |
| 구로동 | 참좋은내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-839-0075 |
| 구로동 | 태영성모의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-858-7661 |
| 구로동 | 테크노이내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | |
| 구로동 | 하나정형외과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-858-5777 |
| 구로동 | 호산의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-862-7067 |
| 궁동 | 동진가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2617-4527 |
| 궁동 | 성재의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2625-7533 |
| 신도림동 | 디에이치(DH)대항외과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-3439-8114 |
| 신도림동 | 이영우내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2636-7582 |
| 신도림동 | 전안과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2632-9723 |
| 신도림동 | 조은의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2677-0775 |
| 오류동 | 건강드림내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2684-7575 |
| 오류동 | 남광우내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2617-1025 |
| 오류동 | 덕산속조은내과의원 | 의원 | 4 (4/0/0) | 02-2685-9500 |
| 오류동 | 덕산정형외과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-3666-9111 |
| 오류동 | 연세연합의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2685-0075 |
| 오류동 | 영신가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2612-8988 |
| 오류동 | 이수양내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2687-2074 |
| 오류동 | 최안과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2686-1455 |
| 오류동 | 한사랑가정의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2686-4884 |
| 오류동 | 한양정형외과내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-2687-1321 |
| 온수동 | 연세필의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2619-3130 |
| 천왕동 | 최태진내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2681-7582 |
| 항동 | 서울푸른숲내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-6451-7000 |
- 출처: 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 4월). 건강보험심사평가원.
- 전체의사수는 총의사수(의과 + 한방 + 치과)를 말합니다.
- 업데이트날짜 : 2026년 4월 1일