서울특별시 송파구에는 88곳의 일차의료 만성질환관리 실시기관 시행하는 의원·병원이 있습니다. 방이동(16), 가락동(13), 잠실동(13), 문정동(7), 송파동(7), 신천동(6), 풍납동(6), 거여동(5), 마천동(5), 석촌동(4), 오금동(3), 장지동(2), 삼전동(1) 일차의료 만성질환관리 실시기관 시행하는 의원·병원의 최신 정보를 확인해 보세요.
서울특별시 송파구 일차의료 만성질환관리 실시기관 의원·병원 목록 지도
서울특별시 송파구 일차의료 만성질환관리 실시기관 의원·병원 목록
| 읍면동 | 요양기관명 | 종별코드 | 전체의사수 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 가락동 | 가락한솔의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-6978-3456 |
| 가락동 | 김태균의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-406-7950 |
| 가락동 | 닥터스마일의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-403-0651 |
| 가락동 | 송파고려신경외과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-4002-2867 |
| 가락동 | 송파우리들의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-448-8275 |
| 가락동 | 연세국민건강내과소아청소년과의원 | 의원 | 6 (6/0/0) | 02-6954-7525 |
| 가락동 | 연세정소아과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-448-6436 |
| 가락동 | 이가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-407-1002 |
| 가락동 | 조민구내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-400-4358 |
| 가락동 | 준앤민닥터포유의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-423-7575 |
| 가락동 | 참내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-430-9168 |
| 가락동 | 케이앤씨서울내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-3012-3100 |
| 가락동 | 푸르메디의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-401-3330 |
| 거여동 | 김철우내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-407-4202 |
| 거여동 | 김학원소아과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-407-0775 |
| 거여동 | 서울아산샘내과의원 | 의원 | 4 (4/0/0) | 02-431-0075 |
| 거여동 | 킴스의원 | 의원 | 6 (6/0/0) | 02-402-6555 |
| 거여동 | 행복한서내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-443-7826 |
| 마천동 | 강플러스내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-400-8827 |
| 마천동 | 굿모닝의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-409-7576 |
| 마천동 | 새생명이현수내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-430-2139 |
| 마천동 | 이창훈내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-448-7577 |
| 마천동 | 정가정의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-431-1456 |
| 문정동 | 송파베스트내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | |
| 문정동 | 송파성모내과의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 02-6080-1721 |
| 문정동 | 연세가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-400-7450 |
| 문정동 | 연세우리내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-408-9461 |
| 문정동 | 연세차내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-431-1257 |
| 문정동 | 연세쿰내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-400-9422 |
| 문정동 | 연세테라이비인후과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2054-3210 |
| 방이동 | 강동성신의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-415-0446 |
| 방이동 | 김수연이비인후과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-404-8837 |
| 방이동 | 두얼의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-421-2284 |
| 방이동 | 방이내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-423-3541 |
| 방이동 | 방이아산가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-424-1005 |
| 방이동 | 삼성강내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-407-7950 |
| 방이동 | 삼성포근한내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-409-7127 |
| 방이동 | 서울아산나성수내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-6949-6313 |
| 방이동 | 서울아산탑내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-412-5800 |
| 방이동 | 세란소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-427-5975 |
| 방이동 | 열린성모이비인후과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-6413-1004 |
| 방이동 | 이석호내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-420-7582 |
| 방이동 | 좋은내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-415-3919 |
| 방이동 | 참외과 참소아청소년과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-6952-0810 |
| 방이동 | 행림내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-407-9031 |
| 방이동 | 황소아과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-422-4274 |
| 삼전동 | 연세송앤김내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-423-3242 |
| 석촌동 | 서울박현경내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-6952-0094 |
| 석촌동 | 성림내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-420-3308 |
| 석촌동 | 송파본내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-423-6655 |
| 석촌동 | 한진우의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-418-1470 |
| 송파동 | 서울삼성의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-422-7227 |
| 송파동 | 성모자애의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-419-3464 |
| 송파동 | 소소아과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-416-1119 |
| 송파동 | 송파가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-417-6165 |
| 송파동 | 연세메디칼내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-423-6001 |
| 송파동 | 우리들내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-414-2475 |
| 송파동 | 호수내과의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 02-422-4566 |
| 신천동 | 다미내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 2152-7588 |
| 신천동 | 아이엠유의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-417-0500 |
| 신천동 | 아이웰소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-416-5234 |
| 신천동 | 연세김진석내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-6482-1234 |
| 신천동 | 잠실서울비뇨의학과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-425-0010 |
| 신천동 | 한국건강관리협회 건강증진의원 | 의원 | 22 (22/0/0) | 02-2140-6000 |
| 오금동 | 공내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-402-1230 |
| 오금동 | 굿모닝차내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-404-8880 |
| 오금동 | 속속내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-408-7555 |
| 잠실동 | 김정훈내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-421-8067 |
| 잠실동 | 레이크가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-412-1618 |
| 잠실동 | 박성진정형외과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-418-0119 |
| 잠실동 | 서울리센츠내과 영상의학과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-6426-3388 |
| 잠실동 | 서종내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-419-7579 |
| 잠실동 | 세온내과의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 02-6471-7575 |
| 잠실동 | 양의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-413-0019 |
| 잠실동 | 연세라이프내과의원 | 의원 | 4 (4/0/0) | 02-6956-7579 |
| 잠실동 | 연세새봄의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-2038-8909 |
| 잠실동 | 잠실연세내과의원 | 의원 | 2 (2/0/0) | 02-417-7600 |
| 잠실동 | 잠실진단검사의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-416-2255 |
| 잠실동 | 최원준내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-418-6258 |
| 잠실동 | 홍지희내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-411-0495 |
| 장지동 | 위례별가정의학과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-443-8275 |
| 장지동 | 푸른소아청소년과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-429-4800 |
| 풍납동 | Dr홍연합의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-483-0075 |
| 풍납동 | 김효철이상훈내과의원 | 의원 | 3 (3/0/0) | 02-478-0300 |
| 풍납동 | 상덕의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-486-9284 |
| 풍납동 | 파티마의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-472-9075 |
| 풍납동 | 풍납배내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-470-4778 |
| 풍납동 | 풍성내과의원 | 의원 | 1 (1/0/0) | 02-488-1004 |
- 출처: 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 4월). 건강보험심사평가원.
- 전체의사수는 총의사수(의과 + 한방 + 치과)를 말합니다.
- 업데이트날짜 : 2026년 4월 1일