안양시 간호간병통합서비스 제공기관 의원·병원 목록

2026 경기도 안양시 간호간병통합서비스 제공기관 의원·병원 목록 9곳

읍면동별 경기도 안양시 간호간병통합서비스 제공기관 의원·병원 목록


경기도 안양시 간호간병통합서비스 제공기관 의원·병원 목록 지도





경기도 안양시 간호간병통합서비스 제공기관 의원·병원 목록

읍면동 요양기관명 종별코드 전체의사수 전화번호
관양동 그린재활의학과병원 병원 2 (2/0/0) 031-421-9600
관양동 아벤스병원 병원 4 (3/1/0) 031-387-2211
관양동 평촌서울나우병원 병원 21 (21/0/0) 031-1588-2012
비산동 평촌우리병원 병원 11 (11/0/0) 031-463-0023
비산동 하늘빛재활의학병원 병원 1 (1/0/0) 031-451-0090
안양동 국제나은병원 병원 11 (11/0/0) 1670-7575
안양동 효산의료재단 안양샘병원 종합병원 95 (91/1/3) 031-467-9114
평촌동 한림대학교성심병원 상급종합 364 (344/0/20) 031-380-1500
호계동 의료법인 토마스의료재단 안양윌스기념병원 병원 17 (17/0/0) 031-460-1000