경기도 안양시에는 95곳의 측두하악 관절자극요법 실시기관 시행하는 의원·병원이 있습니다. 안양동(32), 관양동(25), 호계동(20), 비산동(12), 평촌동(5), 석수동(1) 측두하악 관절자극요법 실시기관 시행하는 의원·병원의 최신 정보를 확인해 보세요.
경기도 안양시 측두하악 관절자극요법 실시기관 의원·병원 목록 지도
경기도 안양시 측두하악 관절자극요법 실시기관 의원·병원 목록
| 읍면동 | 요양기관명 | 종별코드 | 전체의사수 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 관양동 | 가이드본치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 031-426-7522 |
| 관양동 | 굿초이스치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-424-2879 |
| 관양동 | 글로리치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-341-2875 |
| 관양동 | 나의미소치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-425-2080 |
| 관양동 | 문경환턱구강내과치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-423-7575 |
| 관양동 | 바른턱얼굴미치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-382-2843 |
| 관양동 | 바른턱웰빙명인치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-424-9926 |
| 관양동 | 박원식오케이치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-382-2882 |
| 관양동 | 서울든든치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-424-2275 |
| 관양동 | 서울스마트치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 031-423-2877 |
| 관양동 | 아름다운치과의원 | 치과의원 | 5 (0/0/5) | 031-385-0123 |
| 관양동 | 안양바른플러스치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 031-421-2886 |
| 관양동 | 안양연합치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-389-8828 |
| 관양동 | 연세메인치과의원 | 치과의원 | 4 (0/0/4) | 031-348-2828 |
| 관양동 | 연세이굿치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-8068-7522 |
| 관양동 | 열린치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-424-2828 |
| 관양동 | 오케이미소치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-422-2882 |
| 관양동 | 우리들치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-421-4567 |
| 관양동 | 원스탑치과의원 | 치과의원 | 4 (0/0/4) | 031-384-2275 |
| 관양동 | 이동찬치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-421-3628 |
| 관양동 | 이사랑치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-423-5775 |
| 관양동 | 인덕원사과나무치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-426-2882 |
| 관양동 | 인덕원치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-421-2828 |
| 관양동 | 트리플선치과교정과치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-360-2279 |
| 관양동 | 평촌스마트치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-422-2805 |
| 비산동 | 리드온치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 031-385-2080 |
| 비산동 | 미소봄치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-388-2279 |
| 비산동 | 범계유디치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 031-389-1515 |
| 비산동 | 비산다옴치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-345-7522 |
| 비산동 | 서울연세치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 031-385-2275 |
| 비산동 | 신플란트치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-466-2080 |
| 비산동 | 안양사과나무치과의원 | 치과의원 | 4 (0/0/4) | 031-447-1567 |
| 비산동 | 올리브치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-469-8222 |
| 비산동 | 우리좋은치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-383-5552 |
| 비산동 | 웰빙미치과교정과치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-444-7504 |
| 비산동 | 이엔이치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 031-469-2897 |
| 비산동 | 타워치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-386-0075 |
| 석수동 | 새하얀치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-474-9075 |
| 안양동 | 365플란트치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-442-0365 |
| 안양동 | e-좋은치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-469-2842 |
| 안양동 | 권영균치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-448-2288 |
| 안양동 | 나눔이생활협동조합 함께하는치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-444-8928 |
| 안양동 | 닥터심치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-465-2875 |
| 안양동 | 더나은 치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-444-2228 |
| 안양동 | 라포치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-471-7528 |
| 안양동 | 리본치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-444-2275 |
| 안양동 | 마음편한치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-446-2828 |
| 안양동 | 만안치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-443-5798 |
| 안양동 | 메가탑치과의원 | 치과의원 | 4 (0/0/4) | 031-465-2828 |
| 안양동 | 명학하나치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-444-7528 |
| 안양동 | 새이치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-447-2875 |
| 안양동 | 서울다올치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 031-344-2080 |
| 안양동 | 성모삼성치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-465-1111 |
| 안양동 | 솜씨좋은치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-463-5678 |
| 안양동 | 안양365치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 441-2804 |
| 안양동 | 안양맥치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-474-2879 |
| 안양동 | 안양센트럴치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-360-2808 |
| 안양동 | 안양중앙치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-441-2275 |
| 안양동 | 안양탑치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-445-2879 |
| 안양동 | 약속드림 치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 031-360-2879 |
| 안양동 | 연세365치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-445-3233 |
| 안양동 | 연세보스톤치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-444-2875 |
| 안양동 | 온당치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-449-2008 |
| 안양동 | 올바른치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-448-2828 |
| 안양동 | 유디안양치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-466-9009 |
| 안양동 | 으뜸원치과의원 | 치과의원 | 3 (0/0/3) | 031-447-2828 |
| 안양동 | 이종한치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-468-7021 |
| 안양동 | 탑치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-441-7528 |
| 안양동 | 허브치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-444-2879 |
| 안양동 | 헤브론치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-446-3279 |
| 평촌동 | e-하하치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-423-8020 |
| 평촌동 | 서울텁츠치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-386-2875 |
| 평촌동 | 연세더세브치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-360-2882 |
| 평촌동 | 평촌이생각치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 031-341-2828 |
| 평촌동 | 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 364 (344/0/20) | 031-380-1500 |
| 호계동 | 늘공감치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 031-348-2275 |
| 호계동 | 동안치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-454-9075 |
| 호계동 | 미서울치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-387-0347 |
| 호계동 | 미소인치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-476-2882 |
| 호계동 | 서울베스트치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-381-2080 |
| 호계동 | 서울삼성치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-477-9766 |
| 호계동 | 서울신명상치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-387-2775 |
| 호계동 | 서울트리니티치과교정과치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-383-7272 |
| 호계동 | 서울황제치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 031-385-3372 |
| 호계동 | 세가지약속치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-360-2842 |
| 호계동 | 아몬드치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-453-2875 |
| 호계동 | 연세바른치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 031-347-2829 |
| 호계동 | 인치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-451-7528 |
| 호계동 | 정성치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 031-385-5505 |
| 호계동 | 차대식치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-455-2821 |
| 호계동 | 턱편한사랑니치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-388-8875 |
| 호계동 | 평촌이음치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-456-7528 |
| 호계동 | 한강치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-456-3247 |
| 호계동 | 호계플란트치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-452-2275 |
| 호계동 | 휴스턴치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 031-476-2828 |
- 출처: 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 4월). 건강보험심사평가원.
- 전체의사수는 총의사수(의과 + 한방 + 치과)를 말합니다.
- 업데이트날짜 : 2026년 4월 1일