경기도 부천시에는 112곳의 측두하악 관절자극요법 실시기관 시행하는 의원·병원이 있습니다. 중동(36), 상동(16), 심곡동(9), 원미동(7), 원종동(7), 괴안동(6), 심곡본동(6), 소사본동(5), 송내동(4), 역곡동(4), 옥길동(4), 춘의동(2), 고강동(1), 내동(1), 도당동(1), 범박동(1), 삼정동(1), 약대동(1) 측두하악 관절자극요법 실시기관 시행하는 의원·병원의 최신 정보를 확인해 보세요.
읍면동별 경기도 부천시 측두하악 관절자극요법 실시기관 의원·병원 목록
경기도 부천시 측두하악 관절자극요법 실시기관 의원·병원 목록 지도
경기도 부천시 측두하악 관절자극요법 실시기관 의원·병원 목록
| 읍면동 | 요양기관명 | 종별코드 | 전체의사수 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 고강동 | 고강원치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-678-6378 |
| 괴안동 | 뉴욕탑치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-341-2804 |
| 괴안동 | 늘바른치과교정과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-713-9899 |
| 괴안동 | 서울훈치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-214-7528 |
| 괴안동 | 수플러스치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 347-7528 |
| 괴안동 | 역곡열린치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-345-7500 |
| 괴안동 | 이루다치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-226-1122 |
| 내동 | 서울숙면치과의원 | 치과의원 | 5 (0/0/5) | 032-322-0517 |
| 도당동 | 예미담치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 032-676-2275 |
| 범박동 | 성모본치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-346-2080 |
| 삼정동 | 연세미소애치과의원 | 치과의원 | 3 (0/0/3) | 032-676-2804 |
| 상동 | 메르덴치과병원 | 치과병원 | 1 (0/0/1) | 032-328-2875 |
| 상동 | 미플러스치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-324-2897 |
| 상동 | 사랑니랑턱이랑치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-215-2882 |
| 상동 | 상동21세기치과의원 | 치과의원 | 5 (0/0/5) | 032-324-0028 |
| 상동 | 상동모아치과의원 | 치과의원 | 3 (0/0/3) | 032-214-3000 |
| 상동 | 상동사랑이가득한치과의원 | 치과의원 | 3 (0/0/3) | 032-323-2875 |
| 상동 | 상동우수치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 032-324-3054 |
| 상동 | 서울삼성치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-328-2825 |
| 상동 | 서울하윤치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-328-2849 |
| 상동 | 연세365치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 032-321-2275 |
| 상동 | 온아치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-326-2900 |
| 상동 | 이예스치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-324-4300 |
| 상동 | 친절한호치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-256-2875 |
| 상동 | 큐프라임소풍치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 032-624-7890 |
| 상동 | 플러스서울치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-275-1000 |
| 상동 | 한독미치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-323-2822 |
| 소사본동 | 미소플란트치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-294-2875 |
| 소사본동 | 서울건치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-351-2828 |
| 소사본동 | 서울다온치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-345-2882 |
| 소사본동 | 소사제일치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-345-3802 |
| 소사본동 | 연세숲치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-342-2879 |
| 송내동 | 다원치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-651-8407 |
| 송내동 | 더올바른치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 032-651-2080 |
| 송내동 | 설명을잘하는솔치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-654-2828 |
| 송내동 | 이심는치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-665-2300 |
| 심곡동 | 바로이치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 032-1544-8528 |
| 심곡동 | 부천정플란트치과의원 | 치과의원 | 5 (0/0/5) | 032-665-2288 |
| 심곡동 | 사과나무치과병원 | 치과병원 | 6 (0/0/6) | 032-667-2800 |
| 심곡동 | 새이플란트치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 032-665-8228 |
| 심곡동 | 연세제일플란트치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-665-0388 |
| 심곡동 | 연세하이브치과의원 | 치과의원 | 4 (0/0/4) | 032-675-2875 |
| 심곡동 | 오장균치과교정과치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-667-2885 |
| 심곡동 | 유디부천치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-612-2600 |
| 심곡동 | 큐프라임부천치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-666-9075 |
| 심곡본동 | 메가플란트치과의원 | 치과의원 | 3 (0/0/3) | 032-284-2828 |
| 심곡본동 | 바른약속치과의원 | 치과의원 | 8 (0/0/8) | 032-666-2879 |
| 심곡본동 | 부천한결치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-668-2882 |
| 심곡본동 | 서울100치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-664-2875 |
| 심곡본동 | 센트럴치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 032-653-2888 |
| 심곡본동 | 예솔치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-653-3339 |
| 약대동 | 수치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-672-1762 |
| 역곡동 | 상상플란트치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 032-345-2879 |
| 역곡동 | 서울파트너치과의원 | 치과의원 | 3 (0/0/3) | 032-207-7528 |
| 역곡동 | 역곡사과나무치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 032-343-2871 |
| 역곡동 | 즐거운치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-342-8275 |
| 옥길동 | 로웰치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 032-343-2275 |
| 옥길동 | 서울소담치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-245-2875 |
| 옥길동 | 연세다정플란트치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-341-2080 |
| 옥길동 | 이기쁨치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-342-2828 |
| 원미동 | 365봄치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 032-665-2828 |
| 원미동 | 서울굿모닝치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-710-2809 |
| 원미동 | 세란치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-664-9667 |
| 원미동 | 원미부부치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 032-651-3828 |
| 원미동 | 정성플란트치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-654-2080 |
| 원미동 | 진희영치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-668-2875 |
| 원미동 | 참조은치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-664-1266 |
| 원종동 | 바른탑치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 032-235-2279 |
| 원종동 | 새이드림치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 032-677-2879 |
| 원종동 | 신치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-673-6046 |
| 원종동 | 원강희치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 032-677-0965 |
| 원종동 | 원종모두온치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 032-675-2275 |
| 원종동 | 이안치과병원 | 치과병원 | 1 (0/0/1) | 032-677-8885 |
| 원종동 | 편한마음치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-212-2828 |
| 중동 | 1미리치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-228-2888 |
| 중동 | 고운미소치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-322-2282 |
| 중동 | 네이버치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-652-8400 |
| 중동 | 노블리안치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 032-326-5275 |
| 중동 | 더센트럴치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 1644-0028 |
| 중동 | 바른홍치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-613-2879 |
| 중동 | 백치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-321-2191 |
| 중동 | 부천공감치과의원 | 치과의원 | 3 (0/0/3) | 032-230-5000 |
| 중동 | 부천그랜드치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 032-238-2828 |
| 중동 | 부천닥터스치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-719-8232 |
| 중동 | 부천청담네오플란트치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 1644-8828 |
| 중동 | 사랑애치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-664-2879 |
| 중동 | 서울리더스치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-324-2803 |
| 중동 | 서울리치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-324-5522 |
| 중동 | 서울바른이치과교정과치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 032-710-8275 |
| 중동 | 서울석치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-324-2879 |
| 중동 | 서울이로운치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-231-2275 |
| 중동 | 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 371 (364/0/7) | 032-621-5114 |
| 중동 | 스마일치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-657-6168 |
| 중동 | 아름드리치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-663-2277 |
| 중동 | 에센스치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 032-266-2828 |
| 중동 | 에이스치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 032-327-2800 |
| 중동 | 연세u치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-329-2875 |
| 중동 | 연세눈꽃치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-215-2875 |
| 중동 | 연세온구강내과치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-322-2275 |
| 중동 | 연세정교한캡치과교정과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-225-2875 |
| 중동 | 연세최강치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-321-1101 |
| 중동 | 오늘의치과의원 | 치과의원 | 5 (0/0/5) | 032-231-2879 |
| 중동 | 웰치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-322-2875 |
| 중동 | 유어스치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-328-2888 |
| 중동 | 이보다치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-321-7528 |
| 중동 | 이편한치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-322-7522 |
| 중동 | 조건제치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-321-1114 |
| 중동 | 조유라치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-325-7528 |
| 중동 | 주드림치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 032-329-7582 |
| 중동 | 중동21세기치과의원 | 치과의원 | 6 (0/0/6) | 032-324-2875 |
| 춘의동 | 강남치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 032-679-9753 |
| 춘의동 | 더맑은치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 032-614-2879 |
- 출처: 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 4월). 건강보험심사평가원.
- 전체의사수는 총의사수(의과 + 한방 + 치과)를 말합니다.
- 업데이트날짜 : 2026년 4월 1일