서울특별시 서초구에는 106곳의 측두하악 관절자극요법 실시기관 시행하는 의원·병원이 있습니다. 서초동(47), 반포동(16), 방배동(15), 잠원동(13), 양재동(9), 우면동(4), 내곡동(2) 측두하악 관절자극요법 실시기관 시행하는 의원·병원의 최신 정보를 확인해 보세요.
서울특별시 서초구 측두하악 관절자극요법 실시기관 의원·병원 목록 지도
서울특별시 서초구 측두하악 관절자극요법 실시기관 의원·병원 목록
| 읍면동 | 요양기관명 | 종별코드 | 전체의사수 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 내곡동 | 내곡웰치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 02-3461-2879 |
| 내곡동 | 서울내곡치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-3462-1675 |
| 반포동 | 논현수치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-514-7528 |
| 반포동 | 르블랑치과의원 | 치과의원 | 4 (0/0/4) | 02-3444-2080 |
| 반포동 | 반포이치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 02-532-2828 |
| 반포동 | 블랑쉬치과의원 | 치과의원 | 3 (0/0/3) | 02-1877-2882 |
| 반포동 | 비앤씨치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 02-532-8675 |
| 반포동 | 서래보스톤치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-3482-0028 |
| 반포동 | 서래선치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-537-2879 |
| 반포동 | 서울고운이치과의원 | 치과의원 | 3 (0/0/3) | 02-6084-2828 |
| 반포동 | 서울턱치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-548-2801 |
| 반포동 | 옥수수치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 02-3296-2875 |
| 반포동 | 와이(WHY)구강악안면외과치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-546-5252 |
| 반포동 | 유포스치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-534-7528 |
| 반포동 | 이을치과의원 | 치과의원 | 3 (0/0/3) | 02-595-0102 |
| 반포동 | 코코치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-537-2875 |
| 반포동 | 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 838 (805/0/33) | 02-1588-1511 |
| 반포동 | 현대웰치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-533-7522 |
| 방배동 | 광덕안정치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 02-6339-2875 |
| 방배동 | 더강한치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 02-523-2822 |
| 방배동 | 문치과의원 | 치과의원 | 3 (0/0/3) | 593-2875 |
| 방배동 | 방배본치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 3482-2804 |
| 방배동 | 상아치과교정과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | - |
| 방배동 | 서울이수플란트치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-3477-2875 |
| 방배동 | 서울이웰치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-3477-0707 |
| 방배동 | 서초엘치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 02-6338-7576 |
| 방배동 | 신상완치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-6482-2000 |
| 방배동 | 예원치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-583-2875 |
| 방배동 | 웃는바른이치과교정과치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-593-0077 |
| 방배동 | 웰치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-535-4573 |
| 방배동 | 이수치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-581-7528 |
| 방배동 | 최성연치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-585-2828 |
| 방배동 | 최인호치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-3476-2882 |
| 서초동 | 강남더블유치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-2052-0075 |
| 서초동 | 강남레옹치과의원 | 치과의원 | 4 (0/0/4) | 02-535-2119 |
| 서초동 | 강남루덴치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-2051-2875 |
| 서초동 | 강남젠틀치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-6253-2828 |
| 서초동 | 길튼치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-585-8050 |
| 서초동 | 김훈바른이치과교정과치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-3487-2875 |
| 서초동 | 나이스치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-521-7528 |
| 서초동 | 뉴엔치과의원 | 치과의원 | 5 (0/0/5) | 02-534-2755 |
| 서초동 | 더밝은치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-599-2804 |
| 서초동 | 덴탑치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-568-3328 |
| 서초동 | 라인페이스치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-599-6003 |
| 서초동 | 루덴치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 3487-0028 |
| 서초동 | 루센트치과의원 | 치과의원 | 6 (0/0/6) | 1833-2874 |
| 서초동 | 맥스구강악안면외과치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | |
| 서초동 | 미소라움치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-584-2828 |
| 서초동 | 백영완치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-3474-7528 |
| 서초동 | 백옥치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 02-537-5375 |
| 서초동 | 블랑쉬형치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-598-7528 |
| 서초동 | 사람사랑치과의원 | 치과의원 | 4 (0/0/4) | 02-3482-7528 |
| 서초동 | 서울미래치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-6242-2775 |
| 서초동 | 서울서이치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-6324-2875 |
| 서초동 | 서울아트치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-562-3528 |
| 서초동 | 서울이엔이치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 02-598-2275 |
| 서초동 | 서울이좋은치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-599-2119 |
| 서초동 | 서울제이에스치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-583-2807 |
| 서초동 | 서울차온치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-6295-2828 |
| 서초동 | 서울탑치과병원 | 치과병원 | 6 (0/0/6) | 02-588-2833 |
| 서초동 | 아인스치과교정과치과의원 | 치과의원 | 3 (0/0/3) | 02-521-2866 |
| 서초동 | 어울림치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 3472-2875 |
| 서초동 | 엠씨지치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 02-3477-0014 |
| 서초동 | 연세에이플란트치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-565-2879 |
| 서초동 | 연세좋은손치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-525-2804 |
| 서초동 | 예담치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-598-2828 |
| 서초동 | 예미안치과의원 | 치과의원 | 3 (0/0/3) | 02-521-2751 |
| 서초동 | 오르세치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-6243-2875 |
| 서초동 | 유디치과병원 | 치과병원 | 2 (0/0/2) | 02-2182-3300 |
| 서초동 | 이롬치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 02-511-7575 |
| 서초동 | 이엔이치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 598-1175 |
| 서초동 | 재주좋은치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-584-2879 |
| 서초동 | 젊어지는치과의원 | 치과의원 | 12 (0/0/12) | 02-3482-2828 |
| 서초동 | 좋은얼굴삼풍치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 593-9225 |
| 서초동 | 케이치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-523-3993 |
| 서초동 | 크림치과의원 | 치과의원 | 3 (0/0/3) | 02-563-0028 |
| 서초동 | 티유치과의원 | 치과의원 | 4 (0/0/4) | 02-598-8896 |
| 서초동 | 하늘사랑치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 584-7227 |
| 서초동 | 화이트드림치과의원 | 치과의원 | 8 (0/0/8) | 558-2879 |
| 서초동 | 황인준치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-3474-1485 |
| 양재동 | 남부치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 02-573-4435 |
| 양재동 | 메디셀치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-573-2877 |
| 양재동 | 서울양치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-578-7784 |
| 양재동 | 서초삼성치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-2057-2275 |
| 양재동 | 스마일치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-529-7865 |
| 양재동 | 연세굿데이치과의원 | 치과의원 | 8 (0/0/8) | 02-574-2279 |
| 양재동 | 연세블레스치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 02-2057-3328 |
| 양재동 | 최정원치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 3487-5643 |
| 양재동 | 포니치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-3464-3747 |
| 우면동 | 삼성탑치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 579-2822 |
| 우면동 | 서초하나로치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-577-7522 |
| 우면동 | 연세더편한치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-529-2804 |
| 우면동 | 예스치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-3461-2833 |
| 잠원동 | 더뉴치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 02-6204-2879 |
| 잠원동 | 디오연세치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 02-534-0075 |
| 잠원동 | 랭스치과의원 | 치과의원 | 5 (0/0/5) | 02-545-4111 |
| 잠원동 | 서울미소그린치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-548-2080 |
| 잠원동 | 서울심도치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-532-2275 |
| 잠원동 | 서울엘치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 02-532-2872 |
| 잠원동 | 서울파스텔치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-3478-9092 |
| 잠원동 | 스노우치과의원 | 치과의원 | 3 (0/0/3) | 02-1599-1801 |
| 잠원동 | 신성치과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 02-547-0466 |
| 잠원동 | 아너스치과교정과치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 599-4001 |
| 잠원동 | 연세원치과의원 | 치과의원 | 1 (0/0/1) | 02-6257-7522 |
| 잠원동 | 연세투핸즈치과교정과의원 | 치과의원 | 2 (0/0/2) | 02-6221-2875 |
| 잠원동 | 한신서울치과의원 | 치과의원 | 3 (0/0/3) | 536-3511 |
- 출처: 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 4월). 건강보험심사평가원.
- 전체의사수는 총의사수(의과 + 한방 + 치과)를 말합니다.
- 업데이트날짜 : 2026년 4월 1일