서울특별시 강서구에는 24곳의 영상의학과 전문의가 근무하는 의원·병원이 있습니다. 화곡동(7), 마곡동(6), 등촌동(5), 내발산동(3), 과해동(1), 방화동(1), 염창동(1) 영상의학과 전문의가 근무하는 의원·병원의 최신 정보를 확인해 보세요.
서울특별시 강서구 영상의학과 전문의 의원·병원 목록 지도
서울특별시 강서구 영상의학과 전문의 의원·병원 목록
| 읍면동 | 요양기관명 | 종별코드 | 의사수 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 과해동 | 우리들병원 | 종합병원 | 2 / 20 | 02-2660-7500 |
| 내발산동 | 미즈메디병원 | 종합병원 | 3 / 59 | 02-2007-1000 |
| 내발산동 | 서울스타병원 | 병원 | 1 / 4 | 02-2604-9300 |
| 내발산동 | 서울필병원 | 병원 | 1 / 5 | 02-1600-8205 |
| 등촌동 | (사)한국건강관리협회 중앙검사본부 중앙검사의원 | 의원 | 1 / 13 | 02-3662-1107 |
| 등촌동 | 강서송도병원 | 병원 | 1 / 8 | 02-2659-0600 |
| 등촌동 | 강서힘찬병원 | 병원 | 1 / 9 | 02-1899-2228 |
| 등촌동 | 부민병원 | 종합병원 | 2 / 53 | 1577-7582 |
| 등촌동 | 서울고든병원 | 병원 | 1 / 6 | 1670-0124 |
| 마곡동 | 고하이외과의원 | 의원 | 1 / 2 | 02-6091-7588 |
| 마곡동 | 다나은신경외과의원 | 의원 | 1 / 2 | 02-3662-7588 |
| 마곡동 | 서울센트럴메디케어의원 | 의원 | 1 / 5 | 02-6384-7585 |
| 마곡동 | 에스앤유서울병원 | 병원 | 1 / 18 | 02-333-5151 |
| 마곡동 | 웰튼병원 | 병원 | 1 / 5 | 02-2690-2000 |
| 마곡동 | 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 28 / 289 | 1522-7000 |
| 방화동 | 솔병원 | 병원 | 1 / 4 | 02-2064-7575 |
| 염창동 | 유진의원 | 의원 | 1 / 1 | 02-3665-0024 |
| 화곡동 | 강서케이병원 | 병원 | 1 / 8 | 1833-7530 |
| 화곡동 | 명진단영상의학과의원 | 의원 | 2 / 5 | 02-2694-4242 |
| 화곡동 | 서울원병원 | 병원 | 1 / 9 | 1544-5888 |
| 화곡동 | 서울제일신경외과의원 | 의원 | 1 / 3 | 02-2604-1788 |
| 화곡동 | 세란내과의원 | 의원 | 1 / 3 | 02-2698-6933 |
| 화곡동 | 원탑병원 | 병원 | 1 / 5 | 02-2644-3690 |
| 화곡동 | 한국건강관리협회건강증진의원 | 의원 | 5 / 28 | 02-2600-2000 |
- 출처: 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 4월). 건강보험심사평가원.
- 의사수는 (해당과 전문의 인원수) / (전체 의사수)를 말합니다.
- 업데이트날짜 : 2026년 4월 1일