서울특별시 영등포구에는 21곳의 영상의학과 전문의가 근무하는 의원·병원이 있습니다. 대림동(3), 신길동(3), 여의도동(3), 영등포동4가(3), 당산동6가(2), 당산동2가(1), 당산동3가(1), 도림동(1), 문래동3가(1), 양평동4가(1), 영등포동6가(1), 영등포동7가(1) 영상의학과 전문의가 근무하는 의원·병원의 최신 정보를 확인해 보세요.
읍면동별 서울특별시 영등포구 영상의학과 전문의 의원·병원 목록
서울특별시 영등포구 영상의학과 전문의 의원·병원 목록 지도
서울특별시 영등포구 영상의학과 전문의 의원·병원 목록
| 읍면동 | 요양기관명 | 종별코드 | 의사수 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 당산동2가 | 의료법인 창덕의료재단 필립의원 | 의원 | 4 / 11 | 02-2632-0341 |
| 당산동3가 | 의료법인 인봉의료재단 영등포병원 | 병원 | 1 / 21 | 02-2635-2809 |
| 당산동6가 | 비엔에스신경외과의원 | 의원 | 1 / 2 | 02-2038-2500 |
| 당산동6가 | 이화앤유영상의학과의원 | 의원 | 1 / 1 | 02-2633-2632 |
| 대림동 | 대림성모병원 | 종합병원 | 9 / 51 | 02-829-9000 |
| 대림동 | 명지성모병원 | 종합병원 | 3 / 37 | 02-1899-1475 |
| 대림동 | 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 12 / 249 | 02-829-5114 |
| 도림동 | 신남영상의학과의원 | 의원 | 1 / 1 | 02-833-2036 |
| 문래동3가 | 류마앤정내과의원 | 의원 | 1 / 2 | 02-2675-8113 |
| 신길동 | 서울바른병원 | 병원 | 1 / 8 | 02-2098-8000 |
| 신길동 | 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 3 / 57 | 02-840-7114 |
| 신길동 | 어울림병원 | 병원 | 1 / 6 | 02-1899-1177 |
| 양평동4가 | 대명앰알씨티의원 | 의원 | 1 / 5 | 02-2633-0007 |
| 여의도동 | 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 8 / 227 | 1661-7575 |
| 여의도동 | 한국의료재단 아이에프씨의원 | 의원 | 5 / 22 | 1544-2992 |
| 여의도동 | 한국의학연구소 케이엠아이여의도의원 | 의원 | 3 / 32 | 02-368-8114 |
| 영등포동4가 | 건양의료재단 김안과병원 | 병원 | 1 / 59 | 1577-2639 |
| 영등포동4가 | 신세계서울병원 | 병원 | 1 / 11 | 1544-1180 |
| 영등포동4가 | 씨엠병원 | 종합병원 | 2 / 26 | 02-2678-0001 |
| 영등포동6가 | 새길병원 | 병원 | 1 / 5 | 02-1522-0075 |
| 영등포동7가 | 한림대학교 한강성심병원 | 종합병원 | 1 / 22 | 02-2639-5114 |
- 출처: 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 4월). 건강보험심사평가원.
- 의사수는 (해당과 전문의 인원수) / (전체 의사수)를 말합니다.
- 업데이트날짜 : 2026년 4월 1일