전북특별자치도 김제시에는 24곳의 한의원·한방병원이 있습니다. 요촌동(12), 금산면(3), 검산동(2), 금구면(2), 만경읍(2), 신풍동(2), 하동(1) 한의원·한방병원의 최신 정보를 확인해 보세요.
전북특별자치도 김제시 한의원·한방병원 목록 지도
전북특별자치도 김제시 한의원·한방병원 목록
| 읍면동 | 요양기관명 | 종별코드 | 총의사수 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 검산동 | 인정한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-544-7775 |
| 검산동 | 지평선한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-548-1075 |
| 금구면 | 금구한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-542-1253 |
| 금구면 | 미래요양병원 | 요양병원 | 3(0) | 063-540-8899 |
| 금산면 | 원평 부부한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-542-8181 |
| 금산면 | 원평한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-543-5412 |
| 금산면 | 현송한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-544-2100 |
| 만경읍 | 8대정성한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-544-7510 |
| 만경읍 | 태화당한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-543-5027 |
| 신풍동 | (의)혜민의료재단 우리한방병원 | 한방병원 | 2(0) | 063-545-5511 |
| 신풍동 | 효드림요양병원 | 요양병원 | 1(0) | 063-547-5000 |
| 요촌동 | 가온한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-545-7588 |
| 요촌동 | 김제한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-547-1075 |
| 요촌동 | 다나한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-548-8575 |
| 요촌동 | 박시한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-547-3082 |
| 요촌동 | 삼성한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-547-9100 |
| 요촌동 | 상생한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-543-5275 |
| 요촌동 | 원광에스오디한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-547-3260 |
| 요촌동 | 유일당한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-546-1600 |
| 요촌동 | 은혜한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-545-1075 |
| 요촌동 | 제일한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-547-2631 |
| 요촌동 | 태림한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-546-2882 |
| 요촌동 | 학송한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-920-1981 |
| 하동 | 의료법인 백상의료재단 가족사랑요양병원 | 요양병원 | 5(0) | 063-540-1500 |
- 출처: 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 4월). 건강보험심사평가원.
- 의사수는 총 한방의사 수(한방전문의 인원수)를 말합니다.
- 업데이트날짜 : 2026년 4월 1일