전북특별자치도 고창군에는 22곳의 한의원·한방병원이 있습니다. 고창읍(11), 해리면(2), 흥덕면(2), 고수면(1), 공음면(1), 대산면(1), 무장면(1), 상하면(1), 성내면(1), 성송면(1) 한의원·한방병원의 최신 정보를 확인해 보세요.
전북특별자치도 고창군 한의원·한방병원 목록 지도
전북특별자치도 고창군 한의원·한방병원 목록
| 읍면동 | 요양기관명 | 종별코드 | 총의사수 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 고수면 | 고창군고수보건지소 | 보건지소 | 1(0) | 063-560-8168 |
| 고창읍 | 경희종일 한의원 | 한의원 | 2(0) | 063-562-0175 |
| 고창읍 | 경희한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-563-3000 |
| 고창읍 | 고창군보건소 | 보건소 | 2(0) | 063-560-8711 |
| 고창읍 | 늘봄경희한의원 | 한의원 | 3(1) | 063-564-1075 |
| 고창읍 | 보광한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-563-1075 |
| 고창읍 | 석정웰파크요양병원 | 요양병원 | 2(1) | 063-774-7500 |
| 고창읍 | 원광한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-564-1717 |
| 고창읍 | 유정요양병원 | 요양병원 | 1(0) | 063-561-3355 |
| 고창읍 | 인술명인한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-564-9666 |
| 고창읍 | 전북특별자치도 고창노인요양병원 | 요양병원 | 2(0) | 063-560-6100 |
| 고창읍 | 중앙한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-564-0892 |
| 공음면 | 고창군공음보건지소 | 보건지소 | 0(0) | 063-560-8258 |
| 대산면 | 대산한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-561-6775 |
| 무장면 | 의료법인성노복지의료재단효자요양병원 | 요양병원 | 1(0) | 063-561-0841 |
| 상하면 | 상하면보건지소 | 보건지소 | 1(0) | 063-560-8803 |
| 성내면 | 의료법인정익재단 메디케어요양병원 | 요양병원 | 1(0) | 063-561-6550 |
| 성송면 | 고창군성송보건지소 | 보건지소 | 1(0) | 063-560-8348 |
| 해리면 | 고창군해리보건지소 | 보건지소 | 0(0) | 063-560-8318 |
| 해리면 | 효도한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-561-1075 |
| 흥덕면 | 고창군흥덕보건지소 | 보건지소 | 0(0) | 063-560-8438 |
| 흥덕면 | 흥덕한의원 | 한의원 | 1(0) | 063-561-1175 |
- 출처: 전국 병의원 및 약국 현황(2026년 4월). 건강보험심사평가원.
- 의사수는 총 한방의사 수(한방전문의 인원수)를 말합니다.
- 업데이트날짜 : 2026년 4월 1일