국가건강검진 항목
일반건강검진
대상자
보험유형 | 분류 | 검사대상자 |
---|---|---|
직장가입자 | 전체 | 사무직은 2년에 1회, 비사무직은 매년 실시 |
직장피부양자 | 전체 | 만 20세 이상 홀수년도 출생자 |
지역가입자 | 세대주 | 세대주로 홀수년도 출생자 |
지역가입자 | 세대원 | 만 20세 이상 세대원 중 홀수년도 출생자 |
의료급여수급자 | 세대주 | 만 19세~만64세 홀수년도 출생자, 만 66세 이상 2년마다(의료급여생애전환기검진) |
의료급여수급자 | 세대원 | 만 40~64세 홀수년도 출생자, 만 66세 이상 2년마다(의료급여생애전환기검진) |
검사항목(공통검사)
방법 | 검사질환 | 검사항목 |
---|---|---|
신체계측 | 비만 | 신장, 체중, 허리둘레, 체질량지수 |
신체계측 | 시각이상 | 시력 |
신체계측 | 청각이상 | 청력 |
신체계측 | 고혈압 | 혈압 계측 |
채혈 및 소변검사 | 신장질환 | 요단백(소변검사), 혈청크레아티닌, e-GFR |
채혈 및 소변검사 | 빈혈 | 혈색소 |
채혈 및 소변검사 | 당뇨병 | 공복혈당 |
채혈 및 소변검사 | 간장질환 | AST, ALT, r-GTP |
기타 | 폐결핵/흉부질환 | 흉부방사선촬영 |
기타 | 구강질환 | 구강검진 |
검사항목(성연령별 검사)
검사항목 | 나이 | 비고 |
---|---|---|
이상지질혈증 (총콜레스테롤, 중성지방, HDL, LDL) |
남성 만 24세 이상 여성 만 40세 이상 (이후 4년 마다) |
신장, 체중, 허리둘레, 체질량지수 |
정신건강검사 (우울증) |
만 20, 30, 40, 50, 60, 70세 | |
B형간염검사 | 만 40세 | 면역자, 보균자는 제외 |
생활습관평가 | 만 40, 50, 60, 70세 | |
골밀도 검사 | 만 54세, 66세 여성 | |
인지기능장애검사 | 만 66세 이상 (2년 마다) | |
노인신체기능검사 | 만 66, 70, 80세 | |
치면세균막검사 | 만 40세 | 구강검진항목 |
암검진
대상자 및 주기
암종류 | 검진대상 | 검진주기 |
---|---|---|
위암 | 만40세 이상의 남녀 | 2년 |
간암 | 만40세 이상의 남녀 중 간암 발생 고위험군* | 6개월 |
폐암 | 만 54세 이상 74세 이하의 남녀 중 폐암 발생 고위험군** | 2년 |
대장암 | 만 50세 이상의 남녀 | 1년 |
유방암 | 만 40세 이상의 여성 | 2년 |
자궁경부암 | 만 20세 이상의 여성 | 2년 |
* 간경변증, B형 간염항원 양성, C형 간염항체 양성, B형 또는 C형 간염 바이러스에 의한 만성 간질환 환자
** ‘폐암 발생 고위험군’ 이란 30갑년[하루 평균 담배소비량(갑) ⅹ 흡연기간(년)] 이상의 흡연력을 가진 현재 흡연자와 폐암 검진의 필요성이 높아 보건복지부장관이 정하여 고시하는 사람을 말한다.
검사항목(검진방법)
암종류 | 검진방법 |
---|---|
위암 | 위내시경검사(위장조영검사 선택적 시행) |
간암 | 복부초음파검사 + 혈청알파태아단백검사 |
폐암 | 저선량 흉부CT |
대장암 | 분변잠혈검사(대변검사) (양성 판정시, 대장내시경 검사 가능) |
유방암 | 유방촬영검사 |
자궁경부암 | 자궁경부세포검사 |
* 산업보건이야기는 어떠한 개인정보도 저장하지 않습니다.
기본사항
기본사항
관련블로그
국가암검진 관련 블로그
국가암검진 비용 관련
국가암검진 비용 관련
* 국민건강보험의 월별 보험료 선정기준액(직전년도 11월 기준으로 전체 건강보험가입자의 하위 50% 수준) 이하에 해당하는 건강보험가입자 및 그 피부양자는 무료
간암
폐암
폐암고위험군: 30갑년[하루 평균 담배소비량(갑) x 흡연기간(년)] 이상의 흡연력을 가진 흡연자
해당연도 전 2년내 일반건강검진 및 건강보험 금연치료 문진표로 확인