산업재해자수 현황
Loading...
항목별 산업재해현황
업종별 현황
세부업종별 현황
질병별 요양자수 업종 분율
업종별 요양자 수
질병별 요양자수 추이
설명
* 고용노동부,「산업재해현황」 자료를 이용하여 해당 그래프를 보여줍니다.
전체 산업재해 현황
산업재해자수 현황
- 업무상사고 재해자수는 업무상 사고로 인해 발생한 사망자와 부상자를 합한 수
- 업무상 질병자수는 업무상 질병으로 인해 발생한 사망자와 요양자를 합한 수
- 사망자수 : 업무상 사고 또는 질병으로 인해 발생한 사망자수
- 신체장해자수: 업무상사고 또는 질병으로 인해 신체장해 판정을 받은 재해자수
- 이 영역에서는 1965년부터 2019년까지 부상자, 신체장해자, 사망자, 업무상질병요양자 수를 나타내는 그래프를 보여줍니다.
항목별 산업재해 현황
- 요양재해율(천인율) : 근로자 100(1,000)명당 발생하는 요양재해자수의 비율
- 강도율 : 1,000 근로시간당 재해로 인한 근로손실일수
- 도수율 : 1,000,000 근로시간당 재해발생건수
- 이 영역에서는 그래프에서는 1965년부터 2019년까지 근로자, 재해자 수, 재해율, 사망자, 부상자 수, 업무상질병요양자, 신체장해자 수, 강도율, 도수율, 산재보상금 별로 수치를 나타내는 그래프를 보여줍니다.
업종별 산업재해 현황
업종별 현황
- 업종별 산재 현황을 보여줍니다. 업종으로 광업, 제조업, 전기가스수도업, 건설업, 운수창고통신업, 임업, 농업, 금융보험업, 어업, 기타의 사업을 선택할 수 있습니다. 업종 간에 산재 통계를 한 눈에 비교가 가능합니다.
세부업종별 현황
- 세부업종별 산재 현황을 보여줍니다. 세부업종 목록은 아래 표를 확인해 보세요.
업종 | 세부업종 |
---|---|
광업 | 석탄광업및채석업 |
광업 | 석회석·금속·비금속광업및기타광업 |
광업 | 석탄광업 |
광업 | 금속및비금속광업 |
광업 | 채석업 |
광업 | 석회석광업 |
광업 | 기타광업 |
제조업 | 식료품제조업 |
제조업 | 담배제조업 |
제조업 | 섬유또는섬유제품제조업(갑) |
제조업 | 제재업및베니어판제조업 |
제조업 | 목재품제조업 |
제조업 | 목재및나무제품제조업 |
제조업 | 펄프ㆍ지류제조업 및 제본또는 인쇄물가공업 |
제조업 | 펄프지류제조업 |
제조업 | 신문화폐발행출판업및인쇄업 |
제조업 | 출판인쇄제본또는인쇄물가공업 |
제조업 | 인쇄업 |
제조업 | 화학제품제조업 |
제조업 | 의약품및화장품향료제조업 |
제조업 | 의약품화장품향료담배제조업 |
제조업 | 코크스및석탄가스제조업 |
제조업 | 고무제품제조업 |
제조업 | 유리제조업 |
제조업 | 도자기및기타요업제품제조업 |
제조업 | 도자기기타요업제품시멘트제조업 |
제조업 | 시멘트제조업 |
제조업 | 비금속광물제품및금속제품제조업또는금속가공업 |
제조업 | 기계기구비금속광물제품금속제품제조업 또는 금속가공업 |
제조업 | 금속제련업 |
제조업 | 금속재료품제조업 |
제조업 | 도금업 |
제조업 | 기계기구제조업 |
제조업 | 전기기계기구제조업 |
제조업 | 전기기계기구전자제품계량기광학기계기타정밀기구제조업 |
제조업 | 전자제품제조업 |
제조업 | 선박건조및수리업 |
제조업 | 수송용기계기구제조업 |
제조업 | 수송용기계기구제조업자동차및모터사이클수리업 |
제조업 | 계량기광학기계기타정밀기구제조업 |
제조업 | 수제품제조업 |
제조업 | 섬유또는섬유제품제조업(을) |
제조업 | 자동차및모터사이클수리업 |
제조업 | 코크스연탄및석유정제품제조업 |
제조업 | 연탄및응집고체연료생산업 |
제조업 | 기타제조업 |
전기가스수도업 | 전기가스및상수도업 |
전기가스수도업 | 전기가스증기및수도사업 |
건설업 | 건설업 |
운수창고통신업 | 철도궤도및삭도운수업 |
운수창고통신업 | 철도궤도삭도항공운수업 |
운수창고통신업 | 자동차운수업및택배업·퀵서비스업 |
운수창고통신업 | 여객자동차운수업 |
운수창고통신업 | 화물자동차운수업 |
운수창고통신업 | 수상운수업항만하역및화물취급사업 |
운수창고통신업 | 항공운수업 |
운수창고통신업 | 운수관련서비스업 |
운수창고통신업 | 창고업 |
운수창고통신업 | 통신업 |
운수창고통신업 | 소형화물운수업및택배업퀵서비스업 |
임업 | 임업 |
어업 | 어업 양식어업및어업관련서비스업 |
어업 | 어업 |
어업 | 양식어업및어업관련서비스업 |
농업 | 농업 |
금융보험업 | 금융및보험업 |
기타의사업 | 건물등의종합관리사업 |
기타의사업 | 위생및유사서비스업 |
기타의사업 | 골프장및경마장운영업 |
기타의사업 | 해외파견자 |
기타의사업 | 전문기술서비스업 |
기타의사업 | 보건및사회복지사업 |
기타의사업 | 교육서비스업 |
기타의사업 | 도소매및소비자용품수리업 |
기타의사업 | 부동산업및임대업 |
기타의사업 | 오락문화및운동관련사업 |
기타의사업 | 국가및지방자치단체의사업 |
기타의사업 | 사업서비스업 |
기타의사업 | 주한미군 |
기타의사업 | 기타의각종사업 |
업무상질병요양자 현황
질병별 요양자수 업종 분율
- 이 영역에서는 2001년부터 2018년까지 질환 별( 신체부담작업, 요통, 뇌심혈관질환, 소음성난청, 금속및중금속, 진폐, 유기용제, 특정화학물질, 기타) 업무상질병요양자 수를 나타내는 그래프를 보여줍니다.
질병별 요양자수 업종 추세
- 이 영역에서는 2001년부터 2018년까지 업종 별 요양자 수 업무상질병요양자 수를 나타내는 그래프를 보여줍니다.