진료과목 | 전문의수(명) |
---|---|
한방내과 | 0 |
장비명 | 장비대수 |
---|---|
* 마지막 업데이트 : 23년 7월
요양기관명 | 총의사수 | 주소 |
---|---|---|
동방한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 기장읍 기장해안로 172, 2층 206,205-1호 |
(의)피터의료재단새소망요양병원 | 2(0) | 부산광역시 기장군 기장읍 기장해안로 552, () |
평거요양병원 | 3(0) | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로36번길 11-33, () |
현대요양병원 | 2(0) | 부산광역시 기장군 기장읍 반송로 1555, () |
기장연세요양병원 | 3(0) | 부산광역시 기장군 기장읍 반송로 1644, () |
미담한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 기장읍 읍내로 105, 2층 201호 |
서광한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 기장읍 읍내로 108-1, 2층 (파크빌딩) |
오규석한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 기장읍 읍내로 93, 미래약국 2층 |
다정한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 기장읍 읍내로104번길 19, (기장읍) |
보영한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 기장읍 차성남로51번길 30, () |
송학한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 기장읍 차성동로 88-2, () |
동의보감한의원 | 2(0) | 부산광역시 기장군 기장읍 차성동로 89, 1층 |
삼성한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 기장읍 차성동로 93, 2층 |
상민한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 기장읍 차성동로178번길 3, () |
디딤돌한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 기장읍 차성동로67번길 3, () |
기장조은한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 기장읍 차성동로73번길 5, 4층 401,103호 |
서울한의원 | 1(1) | 부산광역시 기장군 기장읍 차성동로87번길 8, () |
기장한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 기장읍 차성로 280, 1층 |
용한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 기장읍 차성로 304, () |
따뜻할 온 한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 기장읍 차성로 434, 2층 202호 |
화성한의원 | 2(0) | 부산광역시 기장군 기장읍 차성로288번길 48, 1층 |
365부부한의원 | 2(0) | 부산광역시 기장군 일광면 해빛로 17, 201호 |
일광삼성한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 일광읍 일광로 99, 시골밥상 3,4층 |
일광서울병원 | 0(0) | 부산광역시 기장군 일광읍 해빛5로 29, 4층~7층 |
일광한방병원 | 2(0) | 부산광역시 기장군 일광읍 해빛6로 85-4, 스타타워Ⅱ 6~8층 |
일광한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 일광읍 해빛로 39-16, 3층 |
정다운한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 장안읍 해맞이로 408, (장안읍) |
부용한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 장안읍 해맞이로 425, () |
해인한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 정관면 구연방곡로 11, () |
정관고려한의원 | 2(2) | 부산광역시 기장군 정관면 정관4로 37, 201호 (금샘프라자2) |
율한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 정관면 정관4로 42, () |
코스비한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 정관면 정관덕산길 66, 1층 |
정관소망한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 정관면 정관로 385, 3층 (이지프라자) |
보생한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 정관면 정관로 395, 3층 |
새봄한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 정관면 정관로 489, 203호 (제일프라자) |
지리산쌍계한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 정관면 정관로 563, 4층 |
정도한의원 | 1(1) | 부산광역시 기장군 정관면 정관로 565, 304호 (진우빌딩) |
행복나무한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 정관읍 달산2길 6, 1층 |
해밀한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 정관읍 용수공단1길 36, 4층 |
약왕성한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 정관읍 정관로 383, 4층 403호 (대성타워) |
정관에스(S)한의원 | 2(0) | 부산광역시 기장군 정관읍 정관로 580, 2층 202-204호 |
선힐링병원 | 1(1) | 부산광역시 기장군 정관읍 정관로 613, 2, 3층 |
다진한의원 | 1(0) | 부산광역시 기장군 정관읍 정관로 712, 2층 |
태흥당한방병원 | 6(2) | 부산광역시 기장군 정관읍 정관중앙로 61, () |
생림한의원 | 1(1) | 부산광역시 기장군 철마면 고촌로 28, 2층 202호 |
전국 병의원 현황 및 정보
전국 치과 현황 및 정보
전국 전문과별 치과 현황 및 정보
전국 소아치과 현황 및 정보
전국 치과교정과 현황 및 정보
전국 한방 현황 및 정보
전국 약국 현황 및 정보
산재급여계산기
산업재해통계
산재통계계산기
KOSS 기본형 요인평가
KOSS-SF1 단축형 요인평가
KOSS-SH2 단축형 요인평가
KOSS 감정노동연계형 요인평가
KOSSⓇ19 감정노동연계형 요인평가
특수건강검진(진단) 항목 및 비용
생물학적 노출지표 확인
수면장애 문진 판정
청력도 그리기
특수건강진단 사전조사 도우미
특수건강진단 결과통계
뇌심혈관계질환 발병위험도 평가
대사증후군 판정하기
LDL 콜레스테롤 계산기
BMI 계산기
eGFR 계산기
RPI 계산기
산업안전보건 공지 및 뉴스
국가건강검진 항목
건강검진 참고범위
근골격계 유해요인조사 도우미
근골격계질환 증상조사표
근골격계 증상조사표 보고서
REBA 작업자세 평가
RULA 작업자세 평가
OWAS 작업자세 평가
지역별 안전보건기관
특수건강진단 지정기관
작업환경측정기관
보건관리전문(대행)기관
안전보건교육기관
직무교육기관
안전보건기술지침(KOSHA Guide) 다운로드
화학물질 및 물리적인자의 노출기준
체감온도, 습구흑구온도지수 확인
물질 법적규제확인
안전보건교육 안내 도우미