검사항목 | 참고치 | 성별 | 구분 | 영어약어 | 영어전체 |
---|---|---|---|---|---|
조혈기계 | |||||
혈색소 | 13 - 17 g/dL | 남자 | 일반 | Hb | Hemoglobin |
혈색소 | 12 - 16 g/dL | 여자 | 일반 | Hb | Hemoglobin |
혈색소 | 14 - 18 g/dL | 남자 | 실무지침 | Hb | Hemoglobin |
혈색소 | 12 - 16 g/dL | 여자 | 실무지침 | Hb | Hemoglobin |
적혈구용적치 | 38 - 54 % | 남자 | 일반 | Hct | Hematocrit |
적혈구용적치 | 36 - 48 % | 여자 | 일반 | Hct | Hematocrit |
적혈구용적치 | 38 - 54 % | 남자 | 실무지침 | Hct | Hematocrit |
적혈구용적치 | 36 - 47 % | 여자 | 실무지침 | Hct | Hematocrit |
적혈구 수 | 420 - 630 만개/μL | 남자 | 일반 | RBC | RBC count |
적혈구 수 | 382 - 540 만개/μL | 여자 | 일반 | RBC | RBC count |
적혈구 수 | 410 - 530 만개/μL | 남자 | 실무지침 | RBC | RBC count |
적혈구 수 | 380 - 480 만개/μL | 여자 | 실무지침 | RBC | RBC count |
백혈구 수 | 4.2 - 11 천개/μL | 일반 | WBC | WBC count | |
백혈구 수 | 3.5 - 9.4 천개/μL | 실무지침 | WBC | WBC count | |
혈소판 수 | 15 - 40 만개/μL | 일반 | Plt | Platelet count | |
혈소판 수 | 10 - 40 만개/μL | 실무지침 | Plt | Platelet count | |
그물적혈구백분율 | 0.5 - 2 % | 일반 | Reticulocyte | ||
그물적혈구백분율 | 0.3 - 1 % | 실무지침 | Reticulocyte | ||
호염기반점적혈구 백분율 | 0.1 이하 % | 일반 | Basophilic stippling of erythrocyte | ||
호염기반점적혈구 백분율 | 0.1 이하 % | 실무지침 | Basophilic stippling of erythrocyte | ||
호중구 수 | 1.5 - 7 천개/μL | 일반 | Neutrophils | ||
호중구 수 | 2 - 7.5 천개/μL | 실무지침 | Neutrophils | ||
호중구 백분율 | 37 - 72 % | 일반 | Neutrophils | ||
호중구 백분율 | 40 - 71 % | 실무지침 | Neutrophils | ||
호산구 | 0.4 이하 천개/μL | 일반 | Eosinophils | ||
호산구 | 0.7 이하 천개/μL | 실무지침 | Eosinophils | ||
호산구 백분율 | 4 이하 % | 일반 | Eosinophils | ||
호산구 백분율 | 7 이하 % | 실무지침 | Eosinophils | ||
호염구 수 | 0.1 이하 천개/μL | 일반 | Basophils | ||
호염구 수 | 0.15 이하 천개/μL | 실무지침 | Basophils | ||
호염구 백분율 | 1 이하 % | 일반 | Basophils | ||
호염구 백분율 | 1 이하 % | 실무지침 | Basophils | ||
임파구 수 | 1 - 3.7 천개/μL | 일반 | Lymphocytes | ||
임파구 수 | 1.5 - 4 천개/μL | 실무지침 | Lymphocytes | ||
임파구 백분율 | 20 - 50 % | 일반 | Lymphocytes | ||
임파구 백분율 | 27 - 47 % | 실무지침 | Lymphocytes | ||
단핵구 수 | 0.7 이하 천개/μL | 일반 | Monocytes | ||
단핵구 수 | 0.2 - 0.8 천개/μL | 실무지침 | Monocytes | ||
단핵구 백분율 | 14 이하 % | 일반 | Monocytes | ||
단핵구 백분율 | 2 - 8 % | 실무지침 | Monocytes | ||
메트헤모글로빈 | 1 이하 % | 일반 | Met-Hb | Methemoglobin | |
메트헤모글로빈 | 0.41 - 1.15 % | 실무지침 | Met-Hb | Methemoglobin | |
혈청 철 | 60 - 200 μg/dL | 남자 | 일반 | Fe | Serum iron |
혈청 철 | 55 - 180 μg/dL | 여자 | 일반 | Fe | Serum iron |
혈청 철 | 50 - 150 μg/dL | 실무지침 | Fe | Serum iron | |
총철결합량 | 250 - 450 μg/dL | 일반 | TIBC | Total Iron Binding Capacity | |
총철결합량 | 300 - 360 μg/dL | 실무지침 | TIBC | Total Iron Binding Capacity | |
혈청 페리틴 | 70 - 160 μg/dL | 남자 | 일반 | Serum ferritin | |
혈청 페리틴 | 20 - 70 μg/dL | 여자 | 일반 | Serum ferritin | |
혈청 페리틴 | 20 - 200 μg/dL | 실무지침 | Serum ferritin | ||
간담도계 | |||||
혈청 총단백 | 6.6 - 8.5 g/dL | 일반 | Total protein | ||
혈청 총단백 | 6 - 8 g/dL | 실무지침 | Total protein | ||
혈청 알부민 | 3.8 - 5.1 g/dL | 일반 | Albumin | ||
혈청 알부민 | 3.5 - 5 g/dL | 실무지침 | Albumin | ||
혈청 알부민/글로불린 비 | 1.3 - 2.3 | 일반 | A/G ratio | Albumin/Globulin | |
혈청 알부민/글로불린 비 | 1 - 1.5 | 실무지침 | A/G ratio | Albumin/Globulin | |
혈청 아스파테이트아미노전달효소 | 37 이하 IU/L | 남자 | 일반 | GOT(AST) | Aspartate Aminotransferase |
혈청 아스파테이트아미노전달효소 | 31 이하 IU/L | 여자 | 일반 | GOT(AST) | Aspartate Aminotransferase |
혈청 아스파테이트아미노전달효소 | 5 - 40 IU/L | 실무지침 | GOT(AST) | Aspartate Aminotransferase | |
혈청 알라닌아미노전이효소 | 40 이하 IU/L | 남자 | 일반 | GPT(ALT) | Alanine Aminotransferase |
혈청 알라닌아미노전이효소 | 31 이하 IU/L | 여자 | 일반 | GPT(ALT) | Alanine Aminotransferase |
혈청 알라닌아미노전이효소 | 7 - 62 IU/L | 실무지침 | GPT(ALT) | Alanine Aminotransferase | |
감마글루타밀전이효소 | 11 - 50 IU/L | 남자 | 일반 | r-GTP | Gamma-glutamyltransferase |
감마글루타밀전이효소 | 7 - 32 IU/L | 여자 | 일반 | r-GTP | Gamma-glutamyltransferase |
감마글루타밀전이효소 | 7 - 62 IU/L | 남자 | 실무지침 | r-GTP | Gamma-glutamyltransferase |
감마글루타밀전이효소 | 4 - 37 IU/L | 여자 | 실무지침 | r-GTP | Gamma-glutamyltransferase |
알카리포스파타제 | 39 - 117 IU/L | 일반 | ALP | Alkaline Phosphatas | |
알카리포스파타제 | 66 - 220 IU/L | 실무지침 | ALP | Alkaline Phosphatas | |
혈청 총빌리루빈 | 0.3 - 1.2 mg/dL | 일반 | Total Bilirubin | ||
혈청 총빌리루빈 | 1.2 이하 mg/dL | 실무지침 | Total Bilirubin | ||
직접 빌리루빈 | 0.5 이하 mg/dL | 실무지침 | Direct Bilirubin | ||
혈청 젖산탈수효소 | 230 - 460 IU/L | 일반 | Lactate Dehydrogenase | ||
혈청 젖산탈수효소 | 153 - 442 IU/L | 실무지침 | Lactate Dehydrogenase | ||
알파태아단백 | 20 이하 ng/mL | 일반 | AFP | α-fetoprotein | |
알파태아단백 | 음성 | 실무지침 | AFP | α-fetoprotein | |
B형간염 바이러스 표면항원 | 음성 | 일반 | HBsAg | Hepatitis B Virus surface Antigen | |
B형간염 바이러스 표면항원 | 음성 | 실무지침 | HBsAg | Hepatitis B Virus surface Antigen | |
B형간염 바이러스 표면항체 | 양성 | 일반 | HBsAb | Hepatitis B Virus surface Antibody | |
B형간염 바이러스 표면항체 | 양성 | 실무지침 | HBsAb | Hepatitis B Virus surface Antibody | |
심혈관계 | |||||
공복 혈당 | 70 - 110 mg/dL | 일반 | FBS | Fasting Blood Level | |
공복 혈당 | 70 - 105 mg/dL | 실무지침 | FBS | Fasting Blood Level | |
식후 혈당 | 70 - 120 | 일반 | PP2h | Postprandial 2hours Glucose | |
식후 혈당 | 70 - 120 mg/dL | 실무지침 | PP2h | Postprandial 2hours Glucose | |
당화혈색소 | 3.5 - 6.5 % | 일반 | HbA1c | Hemoglobin A1c | |
혈청 총콜레스테롤 | 130 - 210 mg/dL | 일반 | Total cholesterol | ||
혈청 총콜레스테롤 | 130 - 230 mg/dL | 실무지침 | Total cholesterol | ||
혈청 트리글리세라이드 | 40 - 190 mg/dL | 일반 | TG | Triglyceride | |
혈청 트리글리세라이드 | 35 - 130 mg/dL | 실무지침 | TG | Triglyceride | |
혈청 HDL콜레스테롤 | 30 - 75 mg/dL | 남자 | 일반 | HDL | High-density Lipoprotein Cholesterol |
혈청 HDL콜레스테롤 | 35 - 80 mg/dL | 여자 | 일반 | HDL | High-density Lipoprotein Cholesterol |
혈청 HDL콜레스테롤 | 30 이상 mg/dL | 실무지침 | HDL | High-density Lipoprotein Cholesterol | |
혈청 LDL콜레스테롤 | 130 - 159 mg/dL | 실무지침 | LDL | Low-Density Lipoprotein Cholesterol | |
혈청 칼슘량 | 8.1 - 10.5 mg/dL | 일반 | Ca | Serum calcium | |
혈청 칼슘량 | 8 - 10.7 mg/dL | 실무지침 | Ca | Serum calcium | |
비뇨기계 | |||||
소변 중 베타2 마이크로글로불린 | 0.08 - 0.2 mg/dL | 일반 | urine β2-microglobulin | ||
소변 중 베타2 마이크로글로불린 | 0.03 - 0.1 mg/dL | 실무지침 | urine β2-microglobulin | ||
혈중요소질소량 | 4.5 - 23.5 mg/dL | 일반 | BUN | Blood Urea Nitrogen | |
혈중요소질소량 | 8 - 22 mg/dL | 실무지침 | BUN | Blood Urea Nitrogen | |
혈청 크레아티닌 | 0.6 - 1.1 | 남자 | 일반 | Cr | Serum creatinine |
혈청 크레아티닌 | 0.5 - 0.9 | 여자 | 일반 | Cr | Serum creatinine |
혈청 크레아티닌 | 0.5 - 1.3 mg/dL | 실무지침 | Cr | Serum creatinine | |
기타 | |||||
17-케토스테로이드 | 6 - 48.4 mg/day | 남자 | 일반 | 17-Ketosteroid | |
17-케토스테로이드 | 3.55 - 11.2 mg/day | 여자 | 실무지침 | 17-Ketosteroid | |
17-케토스테로이드 | 6 - 21 mg/day | 남자 | 일반 | 17-Ketosteroid | |
17-케토스테로이드 | 4 - 17 mg/day | 여자 | 실무지침 | 17-Ketosteroid | |
혈청 감마글로블린 | 800 - 2000 mg/dL | 일반 | Serum gamma-globulin | ||
혈청 감마글로블린 | 800 - 2000 mg/dL | 실무지침 | Serum gamma-globulin | ||
동맥혈 산성도 | 7.37 - 7.43 | 일반 | pH | pH | |
동맥혈 산성도 | 7.35 - 7.45 | 실무지침 | pH | pH | |
동맥혈 이산화탄소 분압 | 35 - 45 mmHg | 일반 | PaCO2 | Partial pressure of carbon dioxide | |
동맥혈 이산화탄소 분압 | 35 - 45 mmHg | 실무지침 | PaCO2 | Partial pressure of carbon dioxide | |
동맥혈 산소 분압 | 80 - 100 mmHg | 일반 | PaO2 | Partial pressure of oxygen | |
동맥혈 산소 분압 | 80 이상 mmHg | 실무지침 | PaO2 | Partial pressure of oxygen | |
동맥혈 중탄산염 | 21 - 27 mmol/L | 일반 | HCO3 | Bicarbonate | |
동맥혈 중탄산염 | 21 - 27 mmol/L | 실무지침 | HCO3 | Bicarbonate | |
적혈구침강속도 | 10 이하 mm/hour | 남자 | 일반 | ESR | Erythrocyte Sedimentation Rate |
적혈구침강속도 | 15 이하 mm/hour | 여자 | 일반 | ESR | Erythrocyte Sedimentation Rate |
적혈구침강속도 | 2 - 10 mm/hour | 남자 | 실무지침 | ESR | Erythrocyte Sedimentation Rate |
적혈구침강속도 | 3 - 15 mm/hour | 여자 | 실무지침 | ESR | Erythrocyte Sedimentation Rate |
생물학적노출지표 | |||||
카복시헤모글로빈(흡연자) | 10 이하 % | 일반 | Co-Hb | Carboxyhemoglobin | |
카복시헤모글로빈(비흡연자)] | 2 이하 % | 일반 | Co-Hb | Carboxyhemoglobin | |
카복시헤모글로빈 | 10 이하 % | 실무지침 | Co-Hb | Carboxyhemoglobin | |
혈청 콜린에스테라제 | 0.75 이상 pH/hr | 일반 | ChE | Serum cholinesterase | |
혈청 콜린에스테라제 | 0.75 이상 pH/hr | 실무지침 | ChE | Serum cholinesterase | |
혈청 콜린에스테라제 | 75 이상 % | 일반 | ChE | Serum cholinesterase | |
혈청 콜린에스테라제 | 75 이상 % | 실무지침 | ChE | Serum cholinesterase |
* 근로자건강진단 실무지침. 제1권 특수건강진단 개요. [표 1] 임상검사 항목의 검사방법 및 참고값